Tilpasset søk
|
|||||
FangststatistikkAlle fangsttall i Kg. |
|||||
2003 |
Sjøørret/Sjørøye | ||||
Sør-Trøndelag | 166,123 | 157,084 | 9,038 | ||
Finnmark | 142,103 | 127,179 | 14,926 | ||
Buskerud | 83,270 | 82,148 | 1,122 | ||
Rogaland | 79,231 | 74,985 | 4,246 | ||
Vest-Agder | 71,906 | 67,244 | 4,662 | ||
Nord-Trøndelag | 61,043 | 55,888 | 5,156 | ||
Vestfold | 57,900 | 56,967 | 933 | ||
Nordland | 44,893 | 19,690 | 25,205 | ||
Møre og Romsdal | 39,811 | 24,733 | 15,079 | ||
Hordaland | 34,830 | 26,907 | 7,923 | ||
Troms | 30,356 | 16,703 | 13,656 | ||
Sogn og Fjordane | 29,642 | 18,223 | 11,419 | ||
Hedmark | 4,873 | 4,840 | 33 | ||
Telemark | 4,408 | 4,377 | 31 | ||
Østfold | 4,206 | 4,178 | 28 | ||
Akershus | 1,772 | 1,760 | 12 | ||
Aust-Agder | 993 | 757 | 237 | ||
Oslo | 145 | 81 | 64 | ||
2002 |
Sjøørret/Sjørøye | ||||
Finnmark | 156,000 | 141,964 | 14,035 | ||
Sør-Trøndelag | 151,296 | 147,058 | 4,246 | ||
Vestfold | 73,257 | 72,114 | 1,140 | ||
Buskerud | 66,493 | 64,663 | 1,830 | ||
Vest-Agder | 56,375 | 52,289 | 4,086 | ||
Rogaland | 49,156 | 45,337 | 3,819 | ||
Nordland | 43,911 | 20,576 | 23,344 | ||
Møre og Romsdal | 42,969 | 26,773 | 16,197 | ||
Nord-Trøndelag | 36,171 | 32,123 | 4,051 | ||
Hordaland | 30,551 | 24,325 | 6,226 | ||
Troms | 30,104 | 17,410 | 12,697 | ||
Sogn og Fjordane | 22,743 | 13,743 | 9,000 | ||
Hedmark | 4,532 | 4,532 | 0 | ||
Telemark | 3,270 | 3,241 | 29 | ||
Østfold | 3,161 | 3,159 | 2 | ||
Akershus | 1,914 | 1,682 | 233 | ||
Aust-Agder | 1,010 | 650 | 360 | ||
Oslo | 26 | 5 | 21 | ||
2001 |
Sjøørret/Sjørøye | ||||
Finnmark | 193,344 | 181,539 | 11,808 | ||
Sør-Trøndelag | 157,836 | 152,696 | 5,141 | ||
Rogaland | 78,893 | 73,818 | 5,073 | ||
Vest-Agder | 71,496 | 67,980 | 3,516 | ||
Nord-Trøndelag | 70,173 | 64,694 | 5,477 | ||
Vestfold | 64,758 | 63,882 | 876 | ||
Buskerud | 64,400 | 62,800 | 1,600 | ||
Møre og Romsdal | 52,143 | 36,051 | 16,094 | ||
Nordland | 45,673 | 22,851 | 22,830 | ||
Hordaland | 35,205 | 29,177 | 6,028 | ||
Troms | 31,066 | 20,228 | 10,844 | ||
Sogn og Fjordane | 30,211 | 21,459 | 8,752 | ||
Hedmark | 6,732 | 6,732 | 0 | ||
Østfold | 4,025 | 4,015 | 10 | ||
Telemark | 2,782 | 2,769 | 13 | ||
Akershus | 2,448 | 2,448 | 0 | ||
Aust-Agder | 843 | 657 | 186 | ||
2000 |
Sjøørret/Sjørøye | ||||
Finnmark | 183,091 | 172,754 | 10,338 | ||
Sør-Trøndelag | 141,573 | 132,445 | 9,123 | ||
Rogaland | 90,332 | 82,983 | 7,349 | ||
Nord-Trøndelag | 86,646 | 78,745 | 7,900 | ||
Møre og Romsdal | 69,323 | 44,836 | 24,487 | ||
Buskerud | 51,360 | 49,833 | 1,527 | ||
Vestfold | 45,114 | 45,114 | 0 | ||
Vest-Agder | 42,063 | 35,900 | 6,163 | ||
Nordland | 40,891 | 19,018 | 21,881 | ||
Troms | 33,122 | 22,943 | 10,182 | ||
Sogn og Fjordane | 30,519 | 21,134 | 9,385 | ||
Hordaland | 26,783 | 19,184 | 7,599 | ||
Hedmark | 6,413 | 6,413 | 0 | ||
Østfold | 4,180 | 4,162 | 18 | ||
Akershus | 2,888 | 2,417 | 471 | ||
Telemark | 2,144 | 2,130 | 16 | ||
Aust-Agder | 1,196 | 704 | 492 | ||
Oslo | 59 | 25 | 35 | ||
1999 |
Sjøørret/Sjørøye | ||||
Finnmark | 129,880 | 121,331 | 8,553 | ||
Sør-Trøndelag | 59,313 | 54,154 | 5,160 | ||
Nord-Trøndelag | 52,775 | 45,948 | 6,828 | ||
Rogaland | 51,663 | 45,796 | 5,867 | ||
Buskerud | 34,741 | 32,684 | 2,057 | ||
Nordland | 32,301 | 14,968 | 17,333 | ||
Møre og Romsdal | 31,870 | 17,535 | 14,337 | ||
Troms | 28,001 | 15,090 | 12,916 | ||
Vestfold | 27,495 | 26,535 | 957 | ||
Vest-Agder | 23,980 | 21,221 | 2,759 | ||
Sogn og Fjordane | 19,858 | 11,012 | 8,846 | ||
Hordaland | 17,669 | 12,681 | 4,988 | ||
Østfold | 2,456 | 2,444 | 10 | ||
Hedmark | 2,244 | 2,244 | 0 | ||
Telemark | 1,780 | 1,734 | 46 | ||
Akershus | 1,134 | 883 | 251 | ||
Aust-Agder | 992 | 595 | 397 | ||
Oslo | 68 | 49 | 18 | ||
1998 |
Sjøørret/Sjørøye | ||||
Finnmark | 102,728 | 95,807 | 6,922 | ||
Sør-Trøndelag | 70,595 | 64,330 | 6,266 | ||
Rogaland | 69,457 | 64,816 | 4,641 | ||
Vest-Agder | 47,486 | 43,667 | 3,819 | ||
Nord-Trøndelag | 47,416 | 41,031 | 6,383 | ||
Vestfold | 43,944 | 43,230 | 714 | ||
Buskerud | 42,833 | 40,296 | 2,537 | ||
Møre og Romsdal | 32,871 | 19,792 | 13,083 | ||
Nordland | 31,280 | 17,101 | 14,179 | ||
Troms | 21,040 | 11,895 | 9,151 | ||
Sogn og Fjordane | 17,197 | 9,365 | 7,832 | ||
Hordaland | 16,770 | 11,988 | 4,782 | ||
Hedmark | 5,896 | 5,896 | 0 | ||
Østfold | 3,314 | 3,298 | 16 | ||
Akershus | 2,691 | 2,245 | 447 | ||
Telemark | 1,998 | 1,897 | 101 | ||
Aust-Agder | 1,467 | 814 | 653 | ||
Oslo | 129 | 75 | 55 | ||
1997 |
Sjøørret/Sjørøye | ||||
Finnmark | 93,260 | 84,707 | 8,555 | ||
Buskerud | 36,860 | 33,945 | 2,914 | ||
Rogaland | 36,104 | 32,180 | 3,925 | ||
Nord-Trøndelag | 35,580 | 30,247 | 5,335 | ||
Vestfold | 34,215 | 33,093 | 1,119 | ||
Sør-Trøndelag | 27,997 | 23,906 | 4,093 | ||
Nordland | 27,871 | 17,322 | 10,550 | ||
Møre og Romsdal | 26,759 | 14,244 | 12,521 | ||
Sogn og Fjordane | 20,172 | 11,657 | 8,515 | ||
Troms | 19,356 | 11,625 | 7,730 | ||
Vest-Agder | 17,301 | 14,934 | 2,367 | ||
Hordaland | 14,111 | 9,393 | 4,718 | ||
Hedmark | 2,629 | 2,629 | 0 | ||
Østfold | 1,869 | 1,865 | 6 | ||
Akershus | 1,652 | 1,070 | 582 | ||
Telemark | 1,487 | 1,455 | 34 | ||
Aust-Agder | 421 | 179 | 242 | ||
Oslo | 227 | 134 | 93 |