Tilpasset søk

 

Fangststatistikk

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

     
 

2003

Sortering I alt
Sortering Laks
Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  SorteringSør-Trøndelag 166,123 157,084 9,038  
  SorteringFinnmark 142,103 127,179 14,926  
  SorteringBuskerud 83,270 82,148 1,122  
  SorteringRogaland 79,231 74,985 4,246  
  SorteringVest-Agder 71,906 67,244 4,662  
  SorteringNord-Trøndelag 61,043 55,888 5,156  
  SorteringVestfold 57,900 56,967 933  
  SorteringNordland 44,893 19,690 25,205  
  SorteringMøre og Romsdal 39,811 24,733 15,079  
  SorteringHordaland 34,830 26,907 7,923  
  SorteringTroms 30,356 16,703 13,656  
  SorteringSogn og Fjordane 29,642 18,223 11,419  
  SorteringHedmark 4,873 4,840 33  
  SorteringTelemark 4,408 4,377 31  
  SorteringØstfold 4,206 4,178 28  
  SorteringAkershus 1,772 1,760 12  
  SorteringAust-Agder 993 757 237  
  SorteringOslo 145 81 64  
     
 

2002

Sortering I alt
Sortering Laks
Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  SorteringFinnmark 156,000 141,964 14,035  
  SorteringSør-Trøndelag 151,296 147,058 4,246  
  SorteringVestfold 73,257 72,114 1,140  
  SorteringBuskerud 66,493 64,663 1,830  
  SorteringVest-Agder 56,375 52,289 4,086  
  SorteringRogaland 49,156 45,337 3,819  
  SorteringNordland 43,911 20,576 23,344  
  SorteringMøre og Romsdal 42,969 26,773 16,197  
  SorteringNord-Trøndelag 36,171 32,123 4,051  
  SorteringHordaland 30,551 24,325 6,226  
  SorteringTroms 30,104 17,410 12,697  
  SorteringSogn og Fjordane 22,743 13,743 9,000  
  SorteringHedmark 4,532 4,532 0  
  SorteringTelemark 3,270 3,241 29  
  SorteringØstfold 3,161 3,159 2  
  SorteringAkershus 1,914 1,682 233  
  SorteringAust-Agder 1,010 650 360  
  SorteringOslo 26 5 21  
     
 

2001

Sortering I alt
Sortering Laks
Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  SorteringFinnmark 193,344 181,539 11,808  
  SorteringSør-Trøndelag 157,836 152,696 5,141  
  SorteringRogaland 78,893 73,818 5,073  
  SorteringVest-Agder 71,496 67,980 3,516  
  SorteringNord-Trøndelag 70,173 64,694 5,477  
  SorteringVestfold 64,758 63,882 876  
  SorteringBuskerud 64,400 62,800 1,600  
  SorteringMøre og Romsdal 52,143 36,051 16,094  
  SorteringNordland 45,673 22,851 22,830  
  SorteringHordaland 35,205 29,177 6,028  
  SorteringTroms 31,066 20,228 10,844  
  SorteringSogn og Fjordane 30,211 21,459 8,752  
  SorteringHedmark 6,732 6,732 0  
  SorteringØstfold 4,025 4,015 10  
  SorteringTelemark 2,782 2,769 13  
  SorteringAkershus 2,448 2,448 0  
  SorteringAust-Agder 843 657 186  
     
 

2000

Sortering I alt
Sortering Laks
Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  SorteringFinnmark 183,091 172,754 10,338  
  SorteringSør-Trøndelag 141,573 132,445 9,123  
  SorteringRogaland 90,332 82,983 7,349  
  SorteringNord-Trøndelag 86,646 78,745 7,900  
  SorteringMøre og Romsdal 69,323 44,836 24,487  
  SorteringBuskerud 51,360 49,833 1,527  
  SorteringVestfold 45,114 45,114 0  
  SorteringVest-Agder 42,063 35,900 6,163  
  SorteringNordland 40,891 19,018 21,881  
  SorteringTroms 33,122 22,943 10,182  
  SorteringSogn og Fjordane 30,519 21,134 9,385  
  SorteringHordaland 26,783 19,184 7,599  
  SorteringHedmark 6,413 6,413 0  
  SorteringØstfold 4,180 4,162 18  
  SorteringAkershus 2,888 2,417 471  
  SorteringTelemark 2,144 2,130 16  
  SorteringAust-Agder 1,196 704 492  
  SorteringOslo 59 25 35  
     
 

1999

Sortering I alt
Sortering Laks
Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  SorteringFinnmark 129,880 121,331 8,553  
  SorteringSør-Trøndelag 59,313 54,154 5,160  
  SorteringNord-Trøndelag 52,775 45,948 6,828  
  SorteringRogaland 51,663 45,796 5,867  
  SorteringBuskerud 34,741 32,684 2,057  
  SorteringNordland 32,301 14,968 17,333  
  SorteringMøre og Romsdal 31,870 17,535 14,337  
  SorteringTroms 28,001 15,090 12,916  
  SorteringVestfold 27,495 26,535 957  
  SorteringVest-Agder 23,980 21,221 2,759  
  SorteringSogn og Fjordane 19,858 11,012 8,846  
  SorteringHordaland 17,669 12,681 4,988  
  SorteringØstfold 2,456 2,444 10  
  SorteringHedmark 2,244 2,244 0  
  SorteringTelemark 1,780 1,734 46  
  SorteringAkershus 1,134 883 251  
  SorteringAust-Agder 992 595 397  
  SorteringOslo 68 49 18  
     
 

1998

Sortering I alt
Sortering Laks
Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  SorteringFinnmark 102,728 95,807 6,922  
  SorteringSør-Trøndelag 70,595 64,330 6,266  
  SorteringRogaland 69,457 64,816 4,641  
  SorteringVest-Agder 47,486 43,667 3,819  
  SorteringNord-Trøndelag 47,416 41,031 6,383  
  SorteringVestfold 43,944 43,230 714  
  SorteringBuskerud 42,833 40,296 2,537  
  SorteringMøre og Romsdal 32,871 19,792 13,083  
  SorteringNordland 31,280 17,101 14,179  
  SorteringTroms 21,040 11,895 9,151  
  SorteringSogn og Fjordane 17,197 9,365 7,832  
  SorteringHordaland 16,770 11,988 4,782  
  SorteringHedmark 5,896 5,896 0  
  SorteringØstfold 3,314 3,298 16  
  SorteringAkershus 2,691 2,245 447  
  SorteringTelemark 1,998 1,897 101  
  SorteringAust-Agder 1,467 814 653  
  SorteringOslo 129 75 55  
     
 

1997

Sortering I alt
Sortering Laks
Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  SorteringFinnmark 93,260 84,707 8,555  
  SorteringBuskerud 36,860 33,945 2,914  
  SorteringRogaland 36,104 32,180 3,925  
  SorteringNord-Trøndelag 35,580 30,247 5,335  
  SorteringVestfold 34,215 33,093 1,119  
  SorteringSør-Trøndelag 27,997 23,906 4,093  
  SorteringNordland 27,871 17,322 10,550  
  SorteringMøre og Romsdal 26,759 14,244 12,521  
  SorteringSogn og Fjordane 20,172 11,657 8,515  
  SorteringTroms 19,356 11,625 7,730  
  SorteringVest-Agder 17,301 14,934 2,367  
  SorteringHordaland 14,111 9,393 4,718  
  SorteringHedmark 2,629 2,629 0  
  SorteringØstfold 1,869 1,865 6  
  SorteringAkershus 1,652 1,070 582  
  SorteringTelemark 1,487 1,455 34  
  SorteringAust-Agder 421 179 242  
  SorteringOslo 227 134 93