Tilpasset søk
|
|||||||
Fangststatistikk for BuskerudAlle fangsttall i Kg. |
|||||||
Gjennomsnitt |
|||||||
2003 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Lågen (Numedalslågen) | 19 300 | 18 989 | 311 | 4,4 | 1,2 | ||
Drammenselva | 15 880 | 15 753 | 127 | 4,7 | 1,6 | ||
Lierelva | 358 | 75 | 283 | 1,7 | 0,8 | ||
Åroselva | 92 | 72 | 20 | 2,1 | 1,2 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
2002 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Lågen (Numedalslågen) | 24 419 | 24 038 | 380 | 3,4 | 1 | ||
Herav 9762 kg tatt med annet redskap | |||||||
Drammenselva | 10 214 | 10 107 | 107 | 3,8 | 1,2 | ||
Lierelva | 1 155 | 148 | 1 007 | 2,3 | 1 | ||
Åroselva | 63 | 49 | 15 | 2,4 | 1,2 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
2001 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Lågen (Numedalslågen) | 21 586 | 21 294 | 292 | 3,8 | 1,5 | ||
Drammenselva | 10 420 | 10 312 | 108 | 4,5 | 2 | ||
Lierelva | 1 134 | 258 | 876 | 2,6 | 0,9 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
2000 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Lågen (Numedalslågen) | 15 038 | 15 038 | 0 | 3,5 | 0 | ||
Drammenselva | 8 768 | 8 640 | 128 | 4 | 1,3 | ||
Lierelva | 1 250 | 235 | 1 015 | 2,4 | 0,9 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
1999 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Lågen (Numedalslågen) | 9 165 | 8 845 | 319 | 3,7 | 1,1 | ||
Drammenselva | 6 008 | 5 875 | 133 | 3,3 | 1,5 | ||
Lierelva | 1 240 | 164 | 1 077 | 2,4 | 1,1 | ||
Åroselva | 304 | 175 | 129 | 3,2 | 1,1 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
1998 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Lågen (Numedalslågen) | 14 648 | 14 410 | 238 | 4 | 1,2 | ||
Drammenselva | 6 567 | 6 364 | 203 | 4,3 | 1,8 | ||
Lierelva | 1 515 | 217 | 1 298 | 2,3 | 1 | ||
Åroselva | 402 | 213 | 189 | 3 | 1,3 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
1997 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Lågen (Numedalslågen) | 11 405 | 11 031 | 373 | 3,4 | 1,5 | ||
Drammenselva | 5 934 | 5 646 | 288 | 4,1 | 1,6 | ||
Lierelva | 1 429 | 209 | 1 220 | 2,4 | 1,1 | ||
Åroselva | 290 | 121 | 169 | 3,1 | 1,1 |