Tilpasset søk
|
|||||||
Fangststatistikk for FinnmarkAlle fangsttall i Kg. |
|||||||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2003 |
|||||||
| 86,131 | 81,423 | 4,708 | 5,2 | 1,6 | |||
| 15,054 | 11,382 | 3,672 | 4,7 | 0,5 | |||
| 7,829 | 7,234 | 595 | 3,6 | 1,2 | |||
| 6,208 | 6,006 | 202 | 2,4 | 0,7 | |||
| 5,793 | 4,958 | 835 | 5 | 0,9 | |||
| 2,653 | 2,626 | 27 | 2,7 | 0,6 | |||
| 2,234 | 2,217 | 17 | 2,6 | 0,4 | |||
| 2,230 | 1,998 | 232 | 2,4 | 0,6 | |||
| 2,178 | 1,939 | 240 | 3,6 | 0,9 | |||
| 2,100 | 1,745 | 355 | 2,1 | 0,7 | |||
| 967 | 343 | 624 | 1,9 | 0,6 | |||
| 954 | 235 | 719 | 3,4 | 0,6 | |||
| 852 | 766 | 86 | 3,5 | 0,7 | |||
| 727 | 236 | 491 | 2,3 | 1 | |||
| 686 | 678 | 8 | 2,3 | 1,6 | |||
| 619 | 619 | 0 | 1,9 | 0 | |||
| 540 | 95 | 445 | 3,1 | 0,8 | |||
| 511 | 487 | 24 | 2,5 | 0,8 | |||
| 469 | 420 | 49 | 1,8 | 0,7 | |||
| 412 | 68 | 345 | 3,6 | 0,6 | |||
| 396 | 80 | 316 | 2,1 | 0,5 | |||
| 349 | 331 | 18 | 1,8 | 0,7 | |||
| 346 | 268 | 78 | 1,9 | 0,6 | |||
| 257 | 255 | 1 | 2,6 | 0,7 | |||
| 195 | 146 | 49 | 2,5 | 0,7 | |||
| 195 | 111 | 84 | 2,4 | 0,9 | |||
| 167 | 91 | 76 | 2,6 | 0,6 | |||
| 157 | 145 | 12 | 1,7 | 1,2 | |||
| 136 | 136 | 0 | 2,2 | 0 | |||
| 124 | 18 | 106 | 2,6 | 0,6 | |||
| 87 | 6 | 81 | 1,5 | 0,9 | |||
| 83 | 8 | 75 | 4 | 0,8 | |||
| 83 | 16 | 67 | 1,9 | 0,5 | |||
| 75 | 15 | 61 | 1,6 | 0,7 | |||
| 55 | 0 | 55 | 0 | 0,8 | |||
| 52 | 8 | 44 | 2 | 0,7 | |||
| 49 | 14 | 35 | 4,7 | 1,2 | |||
| 47 | 43 | 4 | 1,9 | 1 | |||
| 46 | 13 | 33 | 1,9 | 0,8 | |||
| 32 | 0 | 32 | 0 | 0,6 | |||
| 24 | 0 | 24 | 0 | 0,8 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2002 |
|||||||
| 103,972 | 99,546 | 4,426 | 4,5 | 0,9 | |||
| Fangstmengden er beregnet. Fangst på finsk side kommer i tillegg. Herav 53540 kg laks og 460 kg sjøaure tatt med garn | |||||||
| 14,792 | 11,969 | 2,823 | 4,7 | 0,5 | |||
| 10,054 | 8,655 | 1,399 | 3,7 | 1,1 | |||
| 5,168 | 4,984 | 184 | 3,3 | 0,9 | |||
| 3,525 | 3,108 | 417 | 5 | 0,8 | |||
| 2,193 | 1,774 | 419 | 3,2 | 0,9 | |||
| 1,982 | 1,958 | 24 | 3,6 | 0,5 | |||
| 1,944 | 1,926 | 18 | 3,6 | 0,6 | |||
| 1,700 | 1,364 | 336 | 3,9 | 1 | |||
| 1,692 | 1,468 | 224 | 3,2 | 0,5 | |||
| 1,410 | 1,027 | 383 | 3,2 | 0,7 | |||
| 1,010 | 138 | 872 | 2 | 0,8 | |||
| 744 | 736 | 8 | 2,8 | 0,5 | |||
| 655 | 601 | 54 | 3,2 | 0,6 | |||
| 612 | 176 | 436 | 3,8 | 0,4 | |||
| 451 | 30 | 421 | 1,9 | 0,5 | |||
| 444 | 202 | 242 | 2,8 | 0,9 | |||
| 415 | 107 | 308 | 2,2 | 0,5 | |||
| 356 | 330 | 25 | 3,1 | 0,5 | |||
| 331 | 327 | 4 | 3 | 0,5 | |||
| 322 | 287 | 35 | 2,5 | 1,1 | |||
| 298 | 298 | 0 | 3,5 | 0 | |||
| 254 | 230 | 24 | 1,8 | 0,7 | |||
| 199 | 159 | 40 | 1,8 | 0,6 | |||
| 176 | 18 | 158 | 1,5 | 0,6 | |||
| 176 | 103 | 73 | 2,6 | 0,8 | |||
| 156 | 135 | 21 | 1,6 | 0,6 | |||
| 153 | 119 | 35 | 3 | 1,7 | |||
| 144 | 0 | 144 | 0 | 0,9 | |||
| 124 | 50 | 74 | 5 | 0,9 | |||
| 114 | 48 | 66 | 2,8 | 0,6 | |||
| 111 | 18 | 93 | 2,5 | 0,5 | |||
| 74 | 12 | 61 | 2,4 | 0,8 | |||
| 67 | 47 | 20 | 3,1 | 0,6 | |||
| 61 | 0 | 61 | 0 | 0,6 | |||
| 58 | 0 | 58 | 0 | 0,9 | |||
| Medregnet Tverrelva | |||||||
| 36 | 6 | 30 | 1,5 | 0,9 | |||
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0,5 | |||
| 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0,5 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0,7 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2001 |
|||||||
| 129,166 | 125,900 | 3,266 | 4,2 | 0,7 | |||
| Fangstmengden i Tana- og Neidenvassdraget er beregnet. Tana: Herav 58039 kg laks og 270 kg sjøørret med garn. | |||||||
| 14,512 | 12,910 | 1,602 | 3,1 | 1 | |||
| Fangstmengden i Tana- og Neidenvassdraget er beregnet. Neiden: Herav 2228 kg med kastenot | |||||||
| 13,947 | 11,856 | 2,091 | 5,3 | 0,5 | |||
| 6,321 | 5,692 | 629 | 4,8 | 0,8 | |||
| 6,031 | 5,982 | 49 | 3,1 | 0,8 | |||
| 3,467 | 3,007 | 460 | 3,2 | 0,9 | |||
| 2,302 | 2,141 | 161 | 3,2 | 0,6 | |||
| 2,115 | 1,959 | 157 | 3,6 | 0,8 | |||
| 2,109 | 2,094 | 15 | 3,1 | 0,7 | |||
| 2,022 | 1,780 | 242 | 2,9 | 0,8 | |||
| 1,495 | 1,481 | 14 | 4,2 | 2,3 | |||
| 1,190 | 305 | 885 | 2,6 | 0,7 | |||
| 1,101 | 1,095 | 6 | 2,1 | 0,5 | |||
| 897 | 817 | 80 | 2 | 0,9 | |||
| 719 | 688 | 31 | 2,7 | 0,8 | |||
| 618 | 614 | 4 | 2,7 | 0,4 | |||
| 613 | 585 | 28 | 2,2 | 0,7 | |||
| 598 | 164 | 434 | 2,2 | 0,5 | |||
| 476 | 280 | 196 | 3,7 | 0,8 | |||
| 410 | 305 | 105 | 1,9 | 0,5 | |||
| 367 | 354 | 14 | 2,9 | 1 | |||
| 318 | 180 | 138 | 3,5 | 0,5 | |||
| 317 | 258 | 59 | 3 | 0,6 | |||
| 292 | 259 | 33 | 1,6 | 0,8 | |||
| 224 | 205 | 19 | 1,7 | 0,9 | |||
| 218 | 68 | 150 | 4,5 | 0,5 | |||
| 199 | 196 | 3 | 3,1 | 0,4 | |||
| 182 | 45 | 137 | 2,2 | 0,8 | |||
| 177 | 31 | 146 | 3,5 | 0,6 | |||
| 148 | 3 | 145 | 1,5 | 1 | |||
| 132 | 61 | 71 | 1,6 | 0,5 | |||
| 124 | 0 | 124 | 0 | 0,8 | |||
| 93 | 93 | 0 | 2,4 | 0 | |||
| 80 | 11 | 69 | 2,8 | 0,6 | |||
| 77 | 25 | 53 | 3,5 | 0,6 | |||
| 54 | 0 | 54 | 0 | 0,7 | |||
| 54 | 0 | 54 | 0 | 0,6 | |||
| 53 | 53 | 0 | 3,5 | 0 | |||
| 43 | 4 | 39 | 2 | 0,8 | |||
| 42 | 35 | 7 | 1,6 | 1 | |||
| 34 | 3 | 31 | 3 | 1 | |||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 2,3 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2000 |
|||||||
| 122,808 | 119,323 | 3,485 | 3,6 | 0,8 | |||
| 13,964 | 11,811 | 2,153 | 4,1 | 0,5 | |||
| 9,483 | 8,848 | 635 | 2,9 | 0,9 | |||
| 6,673 | 6,606 | 67 | 2,6 | 0,8 | |||
| 5,378 | 4,709 | 669 | 4,8 | 0,8 | |||
| 3,639 | 3,258 | 382 | 3,1 | 1 | |||
| 3,019 | 2,764 | 255 | 2,4 | 0,8 | |||
| 2,493 | 2,269 | 224 | 1,9 | 0,5 | |||
| 2,366 | 2,355 | 11 | 2,5 | 0,5 | |||
| 2,148 | 1,949 | 199 | 3,6 | 1 | |||
| 1,741 | 1,713 | 28 | 3,6 | 0,5 | |||
| 1,282 | 913 | 369 | 3,5 | 0,5 | |||
| 1,129 | 1,126 | 3 | 2,6 | 1 | |||
| 1,055 | 1,000 | 55 | 3,1 | 0,9 | |||
| 897 | 878 | 19 | 2,3 | 0,4 | |||
| 829 | 326 | 503 | 1,9 | 0,7 | |||
| 649 | 626 | 23 | 2,1 | 1,2 | |||
| 486 | 278 | 208 | 2,5 | 0,7 | |||
| 448 | 414 | 34 | 2,2 | 0,7 | |||
| 372 | 372 | 0 | 2 | 0 | |||
| 368 | 225 | 143 | 3,1 | 0,8 | |||
| 359 | 110 | 249 | 2,3 | 0,5 | |||
| 301 | 285 | 16 | 1,8 | 0,5 | |||
| 221 | 37 | 184 | 2,1 | 0,6 | |||
| 187 | 173 | 14 | 2,5 | 1 | |||
| 151 | 144 | 7 | 2,7 | 0,6 | |||
| 129 | 0 | 129 | 0 | 0,8 | |||
| 105 | 45 | 60 | 4,5 | 0,6 | |||
| 81 | 2 | 79 | 2 | 0,6 | |||
| 61 | 33 | 28 | 2,5 | 0,5 | |||
| 56 | 51 | 5 | 1,3 | 2,4 | |||
| 45 | 2 | 43 | 2 | 1,1 | |||
| 45 | 43 | 2 | 2,3 | 0,3 | |||
| 44 | 17 | 27 | 4,3 | 0,9 | |||
| 34 | 34 | 0 | 2,8 | 0 | |||
| 21 | 6 | 15 | 1,5 | 0,7 | |||
| 21 | 9 | 12 | 1,8 | 0,8 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0,6 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
1999 |
|||||||
| 85,560 | 83,071 | 2,489 | 3,1 | 0,8 | |||
| Fangstmengden i Tana og Neiden er berekna. I Tana er 38154 kg av laksen og 332 kg av sjøørretten tatt med garn. | |||||||
| 9,858 | 8,411 | 1,447 | 4,5 | 0,5 | |||
| 8,143 | 7,734 | 409 | 2,9 | 1,2 | |||
| I Neiden er 1191 kg av fangsten tatt med kastenot. | |||||||
| 4,023 | 3,983 | 40 | 2,3 | 0,7 | |||
| 3,299 | 2,945 | 354 | 4,8 | 1 | |||
| 3,244 | 3,112 | 132 | 2,2 | 0,7 | |||
| 2,455 | 2,260 | 195 | 2,2 | 0,6 | |||
| 1,439 | 1,290 | 149 | 2,8 | 0,9 | |||
| 1,156 | 1,133 | 23 | 2,2 | 0,5 | |||
| 1,121 | 868 | 253 | 2,4 | 0,7 | |||
| 1,049 | 985 | 64 | 2,6 | 0,8 | |||
| 978 | 974 | 4 | 3,2 | 0,7 | |||
| 827 | 294 | 533 | 2,2 | 0,7 | |||
| 795 | 766 | 29 | 1,6 | 0,8 | |||
| 741 | 235 | 506 | 2,9 | 0,6 | |||
| 675 | 670 | 5 | 2,2 | 0,5 | |||
| 646 | 638 | 8 | 1,9 | 0,9 | |||
| 558 | 111 | 447 | 1,9 | 0,5 | |||
| 496 | 191 | 305 | 2,2 | 0,7 | |||
| 443 | 432 | 11 | 1,8 | 0,7 | |||
| 303 | 233 | 70 | 2 | 0,6 | |||
| 293 | 31 | 262 | 1,4 | 0,6 | |||
| 219 | 119 | 100 | 4,4 | 0,5 | |||
| 205 | 177 | 28 | 2,5 | 1,2 | |||
| 203 | 171 | 32 | 1,9 | 0,6 | |||
| 200 | 83 | 117 | 2,8 | 0,8 | |||
| 154 | 152 | 3 | 3,5 | 0,5 | |||
| 143 | 0 | 143 | 0 | 0,6 | |||
| 138 | 132 | 7 | 2,4 | 0,9 | |||
| 110 | 17 | 93 | 2,8 | 0,9 | |||
| 96 | 10 | 86 | 1,6 | 0,6 | |||
| 88 | 5 | 83 | 1,3 | 0,9 | |||
| 59 | 32 | 27 | 1,8 | 0,5 | |||
| 46 | 17 | 29 | 2,4 | 0,6 | |||
| 29 | 0 | 29 | 0 | 0,5 | |||
| 28 | 22 | 7 | 3,1 | 0,9 | |||
| 17 | 0 | 17 | 0 | 1,1 | |||
| 15 | 12 | 3 | 2,4 | 0,6 | |||
| 15 | 9 | 6 | 4,5 | 0,6 | |||
| 7 | 4 | 4 | 1,8 | 1,8 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0,4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
1998 |
|||||||
| 58,981 | 56,962 | 2,019 | 3,3 | 0,9 | |||
| Fangstmengden i Tana og Neiden er beregnet. I tillegg kommer fangst tatt på finsk side: Neiden 1938 kg, Tana 45 666 kg | |||||||
| 10,090 | 9,162 | 928 | 5 | 0,5 | |||
| 7,466 | 7,140 | 325 | 2,4 | 1,2 | |||
| Fangstmengden i Tana og Neiden er beregnet. I tillegg kommer fangst tatt på finsk side: Neiden1938 kg, Tana 45 666 kg | |||||||
| 4,801 | 4,759 | 42 | 2 | 0,8 | |||
| 2,926 | 2,578 | 348 | 3,6 | 0,7 | |||
| 2,576 | 2,198 | 378 | 2,2 | 0,9 | |||
| 1,719 | 1,580 | 139 | 1,9 | 0,3 | |||
| 1,597 | 1,330 | 267 | 2,1 | 0,9 | |||
| 1,539 | 1,491 | 48 | 2 | 0,8 | |||
| 1,537 | 1,356 | 181 | 2,4 | 1,1 | |||
| 1,284 | 1,271 | 13 | 2,5 | 0,5 | |||
| 1,266 | 1,243 | 23 | 2,5 | 0,6 | |||
| 1,257 | 1,255 | 3 | 1,9 | 0,6 | |||
| 781 | 408 | 373 | 2 | 0,7 | |||
| 580 | 299 | 281 | 1,8 | 0,7 | |||
| 574 | 406 | 168 | 2,5 | 0,7 | |||
| 481 | 465 | 16 | 1,5 | 0,7 | |||
| 479 | 73 | 406 | 1,7 | 0,5 | |||
| 467 | 383 | 84 | 1,6 | 0,5 | |||
| 323 | 295 | 28 | 1,6 | 0,6 | |||
| 310 | 308 | 2 | 1,9 | 0,7 | |||
| 297 | 228 | 69 | 1,9 | 0,5 | |||
| 228 | 183 | 45 | 2,1 | 0,7 | |||
| 201 | 17 | 184 | 2,2 | 0,5 | |||
| 153 | 35 | 118 | 1,3 | 0,7 | |||
| 150 | 0 | 150 | 0 | 0,7 | |||
| 117 | 116 | 1 | 2 | 0,3 | |||
| 99 | 92 | 7 | 1,9 | 1,2 | |||
| 78 | 9 | 69 | 2,3 | 0,6 | |||
| 75 | 69 | 6 | 1,8 | 0,9 | |||
| 63 | 45 | 18 | 2 | 1,2 | |||
| 59 | 2 | 58 | 1,5 | 0,8 | |||
| 46 | 20 | 26 | 1,8 | 1,4 | |||
| 31 | 10 | 21 | 1,4 | 0,6 | |||
| 31 | 0 | 31 | 0 | 0,5 | |||
| 21 | 17 | 4 | 2,4 | 0,6 | |||
| 16 | 0 | 16 | 0 | 0,6 | |||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0,5 | |||
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0,9 | |||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0,5 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
1997 |
|||||||
| 53,810 | 51,081 | 2,729 | 3,4 | 0,8 | |||
| 12,645 | 11,179 | 1,466 | 4,5 | 0,7 | |||
| 6,693 | 6,170 | 523 | 2,1 | 0,7 | |||
| 4,877 | 4,841 | 36 | 2 | 0,7 | |||
| 2,137 | 1,687 | 450 | 4 | 0,7 | |||
| 1,617 | 1,328 | 289 | 2,4 | 0,8 | |||
| 1,251 | 1,228 | 23 | 2,8 | 0,5 | |||
| 1,197 | 1,107 | 90 | 2,7 | 0,9 | |||
| 1,093 | 1,086 | 8 | 1,9 | 0,5 | |||
| 891 | 784 | 107 | 1,9 | 0,6 | |||
| 873 | 837 | 36 | 2 | 0,8 | |||
| 805 | 614 | 191 | 2,1 | 0,7 | |||
| 552 | 55 | 497 | 2,2 | 0,6 | |||
| 533 | 509 | 24 | 2,8 | 0,9 | |||
| 387 | 29 | 358 | 1,9 | 0,5 | |||
| 325 | 306 | 19 | 1,8 | 0,7 | |||
| 321 | 144 | 177 | 1,9 | 0,7 | |||
| 294 | 57 | 237 | 4 | 0,4 | |||
| 288 | 111 | 177 | 2,3 | 0,8 | |||
| 282 | 263 | 19 | 1,7 | 0,5 | |||
| 262 | 258 | 4 | 1,7 | 0,7 | |||
| 230 | 222 | 8 | 1,6 | 0,6 | |||
| 216 | 177 | 39 | 1,6 | 0,5 | |||
| 200 | 172 | 28 | 2,1 | 0,5 | |||
| 185 | 10 | 175 | 1,7 | 0,5 | |||
| 171 | 99 | 72 | 2,1 | 1 | |||
| 164 | 23 | 141 | 1,6 | 0,6 | |||
| 151 | 0 | 151 | 0 | 0,7 | |||
| 134 | 108 | 26 | 1,7 | 0,6 | |||
| 117 | 115 | 2 | 2,3 | 0,6 | |||
| 99 | 7 | 93 | 1,7 | 0,4 | |||
| 96 | 0 | 96 | 0 | 0,9 | |||
| 84 | 5 | 79 | 0,7 | 0,6 | |||
| 67 | 44 | 23 | 2,1 | 0,5 | |||
| 61 | 9 | 52 | 1,1 | 0,9 | |||
| 57 | 28 | 29 | 2,1 | 0,4 | |||
| 44 | 0 | 44 | 0 | 0,5 | |||
| 22 | 0 | 22 | 0 | 0,7 | |||
| 14 | 14 | 0 | 1,7 | 0 | |||
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0,8 | |||
| 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||