Tilpasset søk
|
|||||||
Fangststatistikk for Vest-AgderAlle fangsttall i Kg. |
|||||||
Gjennomsnitt |
|||||||
2003 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Mandalselva | 9 014 | 8 078 | 936 | 2,4 | 1,3 | ||
Otra | 7 566 | 7 368 | 198 | 2,5 | 1,2 | ||
Kvina (Kvinedalselva) | 2 056 | 1 754 | 302 | 3 | 1,1 | ||
Audna (Audnedalselva) | 1 827 | 1 682 | 145 | 3 | 1,3 | ||
Lyngdalselva (Lygna) | 1 744 | 1 049 | 695 | 2,1 | 1 | ||
Tovdalselva | 366 | 318 | 48 | 2,4 | 1,3 | ||
Songdalselva | 67 | 5 | 62 | 1,7 | 0,9 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
2002 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Mandalselva | 8 401 | 7 639 | 762 | 2,5 | 1,2 | ||
Otra | 5 513 | 5 349 | 164 | 2,4 | 1,3 | ||
Lyngdalselva (Lygna) | 1 741 | 803 | 938 | 2,3 | 1 | ||
Audna (Audnedalselva) | 1 522 | 1 438 | 84 | 2,6 | 1,1 | ||
Foreløpige tall | |||||||
Kvina (Kvinedalselva) | 1 263 | 1 035 | 228 | 2,3 | 1,1 | ||
Tovdalselva | 353 | 303 | 50 | 2,8 | 1,2 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
2001 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Mandalselva | 11 299 | 10 420 | 879 | 2,2 | 1,1 | ||
Otra | 7 585 | 7 410 | 175 | 2,2 | 1,6 | ||
Kvina (Kvinedalselva) | 1 259 | 995 | 264 | 2,9 | 1 | ||
Tovdalselva | 392 | 345 | 47 | 2,3 | 0,7 | ||
Songdalselva | 86 | 0 | 86 | 0 | 1 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
2000 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Mandalselva | 5 786 | 4 702 | 1 084 | 2 | 0,4 | ||
Otra | 3 863 | 3 619 | 244 | 2,4 | 1,3 | ||
Audna (Audnedalselva) | 2 786 | 2 423 | 363 | 2 | 1,2 | ||
Lyngdalselva (Lygna) | 1 607 | 431 | 1 176 | 2,3 | 0,9 | ||
Kvina (Kvinedalselva) | 1 125 | 740 | 385 | 2,7 | 1 | ||
Tovdalselva | 230 | 210 | 20 | 2,2 | 0,9 | ||
Songdalselva | 210 | 28 | 182 | 1,6 | 1 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
1999 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Mandalselva | 2 707 | 2 282 | 425 | 2 | 0,9 | ||
Otra | 2 608 | 2 474 | 134 | 2,4 | 0,9 | ||
Kvina (Kvinedalselva) | 1 298 | 889 | 409 | 2,7 | 1 | ||
Songdalselva | 322 | 35 | 287 | 2,5 | 1,1 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
1998 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Otra | 5 898 | 5 670 | 228 | 2,1 | 0,9 | ||
Mandalselva | 3 016 | 2 470 | 546 | 2 | 0,9 | ||
Audna (Audnedalselva) | 2 705 | 2 393 | 312 | 2,2 | 1,2 | ||
Kvina (Kvinedalselva) | 1 275 | 943 | 332 | 2 | 1 | ||
Lyngdalselva (Lygna) | 667 | 292 | 375 | 2,3 | 0,9 | ||
Tovdalselva | 72 | 68 | 4 | 1,6 | 1 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
1997 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Otra | 2 085 | 2 043 | 42 | 2,3 | 0,8 | ||
Mandalselva | 1 541 | 931 | 610 | 2 | 0,9 | ||
Audna (Audnedalselva) | 634 | 466 | 168 | 2,4 | 0,9 | ||
Kvina (Kvinedalselva) | 331 | 125 | 206 | 1,9 | 0,8 | ||
Lyngdalselva (Lygna) | 317 | 32 | 285 | 1,9 | 0,7 | ||
Tovdalselva | 35 | 33 | 2 | 2,4 | 1 | ||
Songdalselva | 26 | 0 | 26 | 0 | 0,5 |