Tilpasset søk
|
|||||||
Fangststatistikk for Sør-TrøndelagAlle fangsttall i Kg. |
|||||||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2003 |
|||||||
| 38,593 | 36,067 | 2,527 | 4,7 | 0,9 | |||
| 33,284 | 31,941 | 1,342 | 3,9 | 1,1 | |||
| 8,695 | 7,973 | 722 | 3,4 | 1,7 | |||
| 8,272 | 7,998 | 274 | 2,1 | 0,5 | |||
| 2,607 | 1,936 | 671 | 2,9 | 0,8 | |||
| 2,142 | 2,142 | 0 | 1,5 | 0 | |||
| 2,003 | 1,737 | 266 | 1,6 | 0,7 | |||
| 1,459 | 1,405 | 54 | 1,6 | 1,1 | |||
| 1,070 | 1,048 | 22 | 2,5 | 1 | |||
| 428 | 123 | 305 | 3,3 | 1,3 | |||
| 264 | 216 | 48 | 1,3 | 0,7 | |||
| 257 | 238 | 19 | 4 | 2,6 | |||
| 144 | 144 | 0 | 1,5 | 0 | |||
| 136 | 61 | 75 | 3,1 | 1,5 | |||
| 108 | 96 | 13 | 1,7 | 0,8 | |||
| 79 | 70 | 9 | 1,1 | 1,2 | |||
| 14 | 7 | 7 | 1,8 | 0,5 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2002 |
|||||||
| 36,563 | 35,847 | 717 | 4,2 | 1,3 | |||
| 32,808 | 31,928 | 880 | 5,1 | 0,9 | |||
| 5,688 | 5,016 | 672 | 3,1 | 1,8 | |||
| 1,453 | 1,291 | 163 | 2,2 | 0,5 | |||
| 410 | 409 | 2 | 6,4 | 1,5 | |||
| 340 | 134 | 206 | 1,6 | 0,9 | |||
| 262 | 216 | 46 | 1,7 | 0,7 | |||
| 169 | 152 | 17 | 1,9 | 1 | |||
| 91 | 76 | 15 | 2 | 0,8 | |||
| 76 | 70 | 6 | 2,3 | 1,5 | |||
| 74 | 23 | 51 | 2,3 | 0,7 | |||
| 67 | 53 | 15 | 1,3 | 0,5 | |||
| 61 | 54 | 7 | 1,4 | 0,8 | |||
| 51 | 51 | 0 | 1,7 | 0 | |||
| 24 | 22 | 2 | 1 | 0,8 | |||
| 18 | 17 | 2 | 1,1 | 0,8 | |||
| 15 | 5 | 11 | 1,2 | 0,6 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2001 |
|||||||
| 50,956 | 49,578 | 1,379 | 4,2 | 1,2 | |||
| 24,252 | 23,624 | 628 | 3,5 | 1,3 | |||
| 10,199 | 9,723 | 476 | 3,8 | 1,6 | |||
| 7,745 | 7,544 | 201 | 2 | 0,8 | |||
| 4,309 | 3,826 | 483 | 2,2 | 0,6 | |||
| 3,783 | 3,737 | 46 | 1,6 | 0,7 | |||
| 3,333 | 3,184 | 149 | 2,3 | 1,5 | |||
| 844 | 820 | 24 | 2,3 | 0,8 | |||
| 755 | 647 | 108 | 2,1 | 1 | |||
| 727 | 720 | 7 | 1,6 | 1 | |||
| 502 | 470 | 32 | 2 | 0,9 | |||
| 432 | 423 | 9 | 1,4 | 0,8 | |||
| 410 | 373 | 37 | 3,1 | 1,9 | |||
| 391 | 233 | 158 | 2,1 | 0,8 | |||
| 297 | 293 | 4 | 2 | 0,7 | |||
| 190 | 79 | 111 | 3,8 | 1,5 | |||
| 166 | 143 | 23 | 1,2 | 1,2 | |||
| 31 | 31 | 0 | 1,3 | 0 | |||
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0,7 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2000 |
|||||||
| 38,681 | 36,358 | 2,323 | 3,9 | 0,9 | |||
| 23,473 | 21,891 | 1,582 | 3,5 | 1 | |||
| 8,412 | 8,198 | 213 | 2,3 | 0,6 | |||
| 6,640 | 6,207 | 432 | 4 | 1,6 | |||
| 5,028 | 5,002 | 26 | 2,2 | 0,7 | |||
| 3,634 | 3,055 | 578 | 2 | 0,9 | |||
| 3,611 | 3,349 | 262 | 1,9 | 0,8 | |||
| 1,031 | 1,008 | 23 | 2,4 | 1,5 | |||
| 668 | 653 | 15 | 4,2 | 1,6 | |||
| 644 | 630 | 13 | 1,5 | 0,8 | |||
| 553 | 553 | 0 | 1,9 | 0 | |||
| 506 | 230 | 276 | 2 | 0,9 | |||
| 389 | 364 | 25 | 1,4 | 0,9 | |||
| 356 | 315 | 41 | 2,1 | 0,9 | |||
| 309 | 241 | 68 | 1,5 | 0,9 | |||
| 258 | 258 | 0 | 1,7 | 0 | |||
| 233 | 223 | 10 | 1,2 | 0,6 | |||
| 136 | 115 | 21 | 1,8 | 1,1 | |||
| 53 | 1 | 51 | 0,7 | 1 | |||
| 12 | 12 | 0 | 1,5 | 0 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
1999 |
|||||||
| 17,936 | 16,268 | 1,669 | 4,2 | 1,1 | |||
| 8,322 | 7,705 | 617 | 3,5 | 1,2 | |||
| 4,767 | 3,719 | 1,048 | 3,3 | 2 | |||
| 4,553 | 4,553 | 0 | 2,2 | 0 | |||
| 1,896 | 1,648 | 247 | 1,8 | 0,9 | |||
| 1,703 | 1,667 | 36 | 1,4 | 0,6 | |||
| 1,549 | 1,419 | 130 | 1,7 | 1,2 | |||
| 355 | 338 | 17 | 1,3 | 0,9 | |||
| 354 | 347 | 7 | 1,4 | 1,4 | |||
| 269 | 269 | 0 | 1,9 | 0 | |||
| 253 | 230 | 23 | 1,9 | 0,9 | |||
| 176 | 145 | 31 | 1,4 | 0,8 | |||
| 130 | 123 | 7 | 1,2 | 0,7 | |||
| 117 | 107 | 10 | 3,1 | 1,6 | |||
| 114 | 105 | 10 | 1,7 | 1,6 | |||
| 103 | 36 | 67 | 1,7 | 0,8 | |||
| 49 | 47 | 2 | 1,2 | 1 | |||
| 13 | 13 | 0 | 6,5 | 0 | |||
| 10 | 5 | 5 | 0,6 | 0,6 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
1998 |
|||||||
| 19,402 | 16,729 | 2,673 | 2,5 | 1,1 | |||
| 10,198 | 9,504 | 694 | 2,6 | 1,4 | |||
| 5,736 | 5,511 | 226 | 1,5 | 0,4 | |||
| 5,363 | 4,822 | 540 | 2,3 | 1,9 | |||
| 1,827 | 1,706 | 121 | 1,6 | 1 | |||
| 1,600 | 1,518 | 82 | 2,1 | 1,1 | |||
| 1,590 | 1,570 | 20 | 1,5 | 0,7 | |||
| 1,257 | 1,231 | 26 | 1,3 | 0,7 | |||
| 676 | 627 | 49 | 1,2 | 0,6 | |||
| 541 | 517 | 25 | 1,2 | 1,3 | |||
| 401 | 326 | 75 | 2,3 | 0,8 | |||
| 363 | 353 | 10 | 2,4 | 1,4 | |||
| 319 | 264 | 55 | 1,7 | 0,6 | |||
| 247 | 86 | 161 | 1,1 | 0,7 | |||
| 216 | 136 | 80 | 1,7 | 1,8 | |||
| 200 | 185 | 15 | 2,3 | 1,3 | |||
| 196 | 180 | 16 | 1,1 | 0,9 | |||
| 45 | 45 | 0 | 2,5 | 0 | |||
| 12 | 2 | 10 | 1,5 | 1,1 | |||
| 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
1997 |
|||||||
| 7,415 | 5,720 | 1,695 | 4,4 | 1,3 | |||
| 4,418 | 3,865 | 553 | 1,6 | 0,5 | |||
| 4,411 | 4,074 | 337 | 4,4 | 1,2 | |||
| 1,400 | 893 | 507 | 4,2 | 1,7 | |||
| 325 | 260 | 65 | 2,4 | 1,4 | |||
| 297 | 267 | 29 | 1,5 | 1 | |||
| 283 | 275 | 9 | 1,2 | 0,5 | |||
| 189 | 139 | 51 | 1,6 | 0,8 | |||
| 188 | 60 | 128 | 1,5 | 0,9 | |||
| 90 | 76 | 14 | 1,3 | 0,7 | |||
| 71 | 63 | 9 | 4,8 | 1,1 | |||
| 50 | 45 | 5 | 1,2 | 1 | |||
| 18 | 16 | 2 | 1,6 | 0,8 | |||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0,6 | |||
| 5 | 5 | 0 | 1,7 | 0 | |||