Tilpasset søk
|
|||||||
Fangststatistikk for ØstfoldAlle fangsttall i Kg. |
|||||||
Gjennomsnitt |
|||||||
2003 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Enningdalselva (Berbyelva) | 1 073 | 1 068 | 5 | 5,7 | 1,3 | ||
Aagårdselva | 731 | 722 | 9 | 6 | 1,5 | ||
Glomma | 443 | 440 | 3 | 3,1 | 0,8 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
2002 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Aagårdselva | 873 | 873 | 0 | 4,2 | 0 | ||
Enningdalselva (Berbyelva) | 526 | 525 | 1 | 4,7 | 0,7 | ||
Glomma | 412 | 412 | 0 | 3,9 | 0 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
2001 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Aagårdselva | 925 | 925 | 0 | 4,5 | 0 | ||
Enningdalselva (Berbyelva) | 632 | 627 | 5 | 5,7 | 1,6 | ||
Glomma | 612 | 612 | 0 | 3,7 | 0 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
2000 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Enningdalselva (Berbyelva) | 985 | 976 | 9 | 4,7 | 1,5 | ||
Glomma | 583 | 583 | 0 | 3,8 | 0 | ||
Aagårdselva | 461 | 461 | 0 | 3,7 | 0 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
1999 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Enningdalselva (Berbyelva) | 781 | 775 | 5 | 4,7 | 1,3 | ||
Aagårdselva | 282 | 282 | 0 | 5,2 | 0 | ||
Glomma | 204 | 204 | 0 | 3,2 | 0 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
1998 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Enningdalselva (Berbyelva) | 644 | 636 | 8 | 3,4 | 1,2 | ||
Glomma | 536 | 536 | 0 | 3,7 | 0 | ||
Aagårdselva | 418 | 418 | 0 | 5,5 | 0 | ||
Gjennomsnitt |
|||||||
1997 |
I alt | Laks | Sjøørret/Sjørøye | Laks | Sjøørret/Sjørøye | ||
Enningdalselva (Berbyelva) | 466 | 464 | 3 | 5,7 | 1,3 | ||
Glomma | 239 | 239 | 0 | 3,3 | 0 | ||
Aagårdselva | 220 | 220 | 0 | 6,3 | 0 |