Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Nordland

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vefsnavassdraget 9 765 2 827 6 938 3,5 1,1  
  Beiarvassdraget 6 642 2 928 3 714 3,5 1  
  Ranaelva m/Plura 3 162 1 616 1 546 4,2 1,8  
  Fustavassdraget 2 583 284 2 299 3,8 0,9  
  Roksdalsvassdraget 1 888 1 888 0 1,9 0  
  Åelva (Åbjøra) 1 832 963 870 2,1 0,9  
  Saltdalsvassdraget 1 605 258 1 347 2,8 1,2  
  Sausvassdraget 1 470 1 254 216 2,6 0,9  
  Leirelvvassdraget 1 143 248 894 2,9 0,9  
  Røssåga 996 752 243 4 1,8  
  Buksnesvassdraget 917 603 313 2 0,6  
  Sundsfjordelva Gildeskål 833 506 327 2,3 1,5  
  Flostrandvassdraget 813 103 710 2,1 0,4  
  Kobbelva 807 298 509 2,4 0,9  
  Urvollvassdraget 714 34 680 1,6 0,8  
  Spildervassdraget (Spildra) 661 291 370 1,7 0,9  
  Straumenvassdraget 549 506 43 2,7 0,8  
  Rånavassdraget (Ballangen) 392 211 180 3,3 0,9  
  Lommervassdraget (Bellkjøselva) 370 40 330 4 2  
  Gjervalelva Rødøy 324 226 98 2,3 1,1  
  Laksåga Nordfjorden 324 89 236 3,1 1  
  Kjellelva (Kjeldebotnvassdraget) 313 288 26 1,6 0,8  
  Forsåvassdraget Ballangen 297 284 13 2 0,8  
  Skjoma m/Kobbelva 290 0 290 0 1,3  
  Kjerringnesvassdraget 278 221 57 2 0,7  
  Gårdselvvassdraget 273 262 11 1,5 0,6  
  Lomselva (Lomsdalselva) 259 210 48 3 0,7  
  Straumevassdraget 236 17 219 1,1 0,7  
  Eidevassdraget 207 48 159 1,6 0,7  
  Hopselva Bodø 206 120 86 2,8 1,8  
  Tosbotnelva 204 128 76 1,8 0,7  
  Elvegårdselva i Narvik 204 127 77 2,7 0,8  
  Lakselva m/Sæterelva 194 87 107 3,2 1,7  
  Bogenvassdraget 194 9 185 2,3 0,6  
  Laksåa Gildeskål 190 6 184 0,7 0,7  
  Osvollvassdraget 180 135 45 1,5 0,7  
  Fjærevassdraget 173 55 118 1,3 0,6  
  Silavassdraget 170 20 151 2,5 0,4  
  Botnvassdraget 166 0 166 0 0,6  
  Skogvollvassdraget 152 124 28 1,8 0,4  
  Delpvassdraget 143 2 141 2,3 0,5  
  Sagvatnanvassdraget 127 71 57 2 0,7  
  Stavevassdraget 121 115 6 1,9 0,9  
  Bonnåga 106 94 12 2,7 1  
  I.Straumsfjordvassdraget 105 14 91 1,2 0,6  
  Laksåa i Valnesfjord (Fauske) 100 59 42 2,5 0,9  
  Varpavassdraget (Kvannelva) 97 79 17 2,1 0,7  
  Falkfjordvassdraget 96 0 96 0 0,5  
  Kobbedalselva 93 66 27 1,6 0,6  
  Bleikvassdraget 91 91 0 2,1 0  
  Reipåvassdraget 86 67 19 1,7 0,5  
  Breilandsvassdraget 81 45 36 1,2 0,9  
  Heggedalselva i Lødingen 78 65 13 2,1 0,6  
  Sneiselvvassdraget i Lødingen 76 33 43 2 0,6  
  Storelva 71 67 4 1,7 0,5  
  Helosvassdraget 69 11 58 1,6 0,7  
  Lakselva (Misværelva) 66 30 35 2,2 0,7  
  Melavassdraget 63 28 35 2,8 0,3  
  Ryggedalsvassdraget 61 31 30 1,4 0,9  
  Åseelva 59 59 0 1,6 0  
  Laksåvassdraget i Evenes 57 50 8 2,3 0,6  
  Terråkelva 52 8 44 2,7 0,6  
  Strandåvassdraget 49 0 49 0 0,9  
  Alsvågvassdraget 48 48 0 2,7 0  
  Gryttingvassdraget 44 23 21 2,1 0,5  
  Rogsøyvassdraget 41 14 27 1,1 0,3  
  Mellomelva/Åsjordelva 35 0 35 0 0,8  
  Vaterfjordvassdraget 35 0 35 0 0,5  
  Harhalsvassdraget 33 0 33 0 0,6  
  Valneselva, Bodø 31 23 8 2,3 0,5  
  Rombakselva 30 2 28 2 1  
  Fiskebølvassdraget 28 0 28 0 0,6  
  Brattlandsvassdraget (Kjerringåga) 27 19 8 1,6 0,4  
  Kongsvikelva Tjeldsund 24 23 1 1,2 0,8  
  Teinvassdraget 23 4 19 1 0,4  
  Sagpollvassdraget 22 21 1 1,6 0,6  
  Oshaugvassdraget 20 17 3 1,3 0,5  
  Futelva Bodø 20 20 1 1,8 0,5  
  Fløvatnvassdraget 19 0 19 0 0,3  
  Sulitjelmavassdraget (Sjønståelva) 19 1 18 1 0,9  
  Kongselvvassdraget 18 0 18 0 0,2  
  Forfjordelva 17 13 4 2,2 0,6  
  Ågvassdraget 15 0 15 0 0,8  
  Stabburselva (Hellemovassdraget) 15 12 4 2,3 1,2  
  Eidebuktvassdraget 14 2 12 1,8 0,4  
  Nordsandvassdraget 11 6 5 1,1 0,5  
  Saltvatnvassdraget 10 0 10 0 0,4  
  Skromma 8 8 0 2 0  
  Lakselva Beisfjord 6 0 6 0 0,8  
  Børelvvasdraget 3 0 3 0 1,1  
  Bremnesvassdraget 2 0 2 0 0,7  
  Lahaugvassdraget 2 2 0 1,5 0  
  Flatsetvassdraget 1 0 1 0 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Beiarvassdraget 6 131 2 333 3 798 3,8 0,9  
  Ranaelva m/Plura 5 997 4 269 1 727 3,3 1,3  
  Vefsnavassdraget 5 940 2 186 3 755 2,9 0,8  
  Røssåga 2 365 1 214 1 151 3,5 2,2  
  Fustavassdraget 2 067 136 1 930 1,2 0,7  
  Saltdalsvassdraget 1 889 412 1 478 3,5 1,3  
  Kobbelva 1 410 610 800 2,1 0,7  
  Åelva (Åbjøra) 1 407 400 1 008 2,1 0,7  
  Leirelvvassdraget 1 377 413 964 2,8 0,7  
  Roksdalsvassdraget 1 290 1 290 0 2 0  
  Flostrandvassdraget 1 027 177 850 2,8 0,4  
  Buksnesvassdraget 1 013 652 361 2,1 0,6  
  Gjervalelva Rødøy 755 604 151 2,4 0,7  
  Laksåga Nordfjorden 590 137 453 5,3 1,1  
  Lommervassdraget (Bellkjøselva) 581 65 516 3 2,1  
  Spildervassdraget (Spildra) 529 341 188 1,4 0,9  
  Forsåvassdraget Ballangen 497 468 29 3,1 0,9  
  Hopselva Bodø 471 368 103 3,7 1,1  
  Straumenvassdraget 405 258 147 2,6 0,8  
  Urvollvassdraget 398 21 377 1,3 0,8  
  Hopvassdraget 397 96 301 2,5 0,6  
  Rånavassdraget (Ballangen) 351 271 80 3,8 1,6  
  Skjoma m/Kobbelva 336 0 336 0 1,9  
  Sausvassdraget 316 247 69 2,3 0,5  
  Gårdselvvassdraget 297 260 37 2 0,7  
  Fjærevassdraget 288 145 144 1,8 0,7  
  Elvegårdselva i Narvik 286 225 61 3,3 0,5  
  Kjerringnesvassdraget 281 142 139 2,4 0,7  
  Sagvatnanvassdraget 260 171 89 2 0,6  
  Kjellelva (Kjeldebotnvassdraget) 249 240 9 2 1,1  
  Silavassdraget 239 47 192 1,5 0,4  
  Laksåa Gildeskål 226 16 210 2,7 0,6  
  Ranelva i Leirfjord 221 211 10 3,6 1  
  Tosbotnelva 192 149 44 2,5 0,8  
  Botnvassdraget 188 0 188 0 0,8  
  Delpvassdraget 173 2 171 1,1 0,6  
  Osvollvassdraget 169 138 32 2 0,8  
  Bonnåga 169 141 28 2,7 1,7  
  Laksåa i Valnesfjord (Fauske) 163 155 8 3 0,9  
  Strandåvassdraget 152 0 152 0 0,9  
  Lakselva m/Sæterelva 143 42 101 3 1,7  
  Lakselva (Misværelva) 139 107 32 3,6 0,8  
  Heggedalselva i Lødingen 136 108 28 2,7 0,9  
  Straumevassdraget 125 0 125 0 0,5  
  Bleikvassdraget 110 110 0 1,8 0  
  I.Straumsfjordvassdraget 105 10 95 1,4 0,5  
  Laksåvassdraget 92 46 46 5,1 1,3  
  Skogvollvassdraget 89 70 20 1,6 0,3  
  Vestpollvassdraget 89 83 6 1,8 0,4  
  Helosvassdraget 86 14 72 1,8 0,5  
  Bjerkaelva 84 56 28 2,3 1,3  
  Lakselva (Storvatnvassdraget) 82 11 71 1,2 0,8  
  Oshaugvassdraget 79 77 3 1,3 0,5  
  Farstadvassdraget 78 19 59 1,6 0,6  
  Falkfjordvassdraget 75 0 75 0 0,4  
  Varpavassdraget (Kvannelva) 70 54 16 2,8 0,5  
  Åseelva 65 65 0 1,6 0  
  Laksåvassdraget i Evenes 60 60 0 2,2 0  
  Myklebostadvassdraget 59 9 50 1,9 0,4  
  Brattlandsvassdraget (Kjerringåga) 59 44 15 1,8 0,8  
  Stavevassdraget 53 35 18 1,7 0,5  
  Tårstadvassdraget i Evenes 50 50 0 1,4 0  
  Stabburselva (Hellemovassdraget) 50 24 26 2,7 0,6  
  Sneiselvvassdraget i Lødingen 50 11 40 1,3 0,5  
  Breilandsvassdraget 38 20 18 2,2 0,8  
  Valneselva, Bodø 37 20 17 1,7 0,8  
  Mellomelva/Åsjordelva 35 0 35 0 0,8  
  Rogsøyvassdraget 34 17 17 1,9 0,4  
  Fiskebølvassdraget 30 5 25 1,7 0,7  
  Melavassdraget 22 22 0 1,5 0  
  Kongsvikelva Tjeldsund 22 22 0 1,6 0  
  Sulitjelmavassdraget (Sjønståelva) 21 0 21 0 0,7  
  Rombakselva 19 13 7 6,3 2,2  
  Nordsandvassdraget 18 9 9 1,1 0,4  
  Lakselva Beisfjord 18 0 18 0 2  
  Forfjordelva 17 13 4 1,3 0,6  
  Vaterfjordvassdraget 17 0 17 0 0,4  
  Forfjordelva 17 13 4 1,3 0,6  
  Futelva Bodø 16 16 1 2,2 0,7  
  Saltvatnvassdraget 15 0 15 0 0,4  
  Sagpollvassdraget 12 12 0 1,7 0  
  Vikelva (Sortland) 12 9 3 1,5 0,2  
  Eidebuktvassdraget 11 0 11 0 0,4  
  Skromma 10 10 0 2,5 0  
  Børelvvasdraget 8 0 8 0 0,8  
  Selnesvassdraget 8 0 8 0 0,4  
  Halsanelva 8 7 1 1,4 1  
  Ågvassdraget 7 0 7 0 0,7  
  Lilandvassdraget 6 0 6 0 0,5  
  Ryggedalsvassdraget 3 1 2 1,2 0,7  
  Åslivassdraget 2 0 2 0 0,8  
  Fløvatnvassdraget 2 2 0 1,5 0  
  Skjelvareidvassdraget 2 2 0 0,7 0  
  Steinslandsvassdraget 2 0 2 0 0,5  
  Gryttingvassdraget 2 2 0 1,5 0  
  Lifjordvasssdraget 2 0 2 0 0,4  
  Terråkelva 1 0 1 0 0,7  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vefsnavassdraget 5 380 1 447 3 933 3 0,9  
  Beiarvassdraget 4 289 1 976 2 313 3,9 0,8  
  Roksdalsvassdraget 3 800 3 800 0 1,8 0  
  Fustavassdraget 2 663 345 2 318 2,8 1  
  Ranaelva m/Plura 2 581 835 1 746 3,5 1,5  
  Leirelvvassdraget 1 746 374 1 372 2,4 0,7  
  Saltdalsvassdraget 1 587 590 997 3,6 1,3  
  Sausvassdraget 1 396 1 233 163 2,5 0,9  
  Røssåga 1 369 585 783 3 1,7  
  Åelva (Åbjøra) 1 224 552 672 2 0,8  
  Buksnesvassdraget 1 022 863 160 2,1 0,6  
  Flostrandvassdraget 969 220 749 2,4 0,4  
  Spildervassdraget (Spildra) 876 399 478 2,1 0,8  
  Kjerringnesvassdraget 835 649 186 2,2 0,6  
  Eidevassdraget 826 212 613 2,2 0,9  
  Gårdselvvassdraget 816 761 55 1,9 0,7  
  Drevjavassdraget 748 63 684 1,6 1,3  
  Lommervassdraget (Bellkjøselva) 717 37 680 4,1 2,1  
  Forsåvassdraget Ballangen 606 579 28 2,8 1,2  
  Farstadvassdraget 560 487 73 1,8 0,6  
  Lakselva (Misværelva) 500 460 41 2,8 0,7  
  Lakselva m/Sæterelva 435 95 340 3,1 1,9  
  Kobbelva 425 135 290 3,1 0,6  
  Urvollvassdraget 413 29 383 1,4 1  
  Silavassdraget 404 39 365 2 0,5  
  Varpavassdraget (Kvannelva) 379 355 25 1,7 1  
  Elvegårdselva i Narvik 362 347 15 4 1  
  Fjærevassdraget 316 175 141 1,7 0,7  
  Rånavassdraget (Ballangen) 313 219 95 4,1 2,3  
  Bonnåga 306 230 76 3,6 1,2  
  Åseelva 304 304 0 1,7 0  
  Hopvassdraget 302 44 258 3,7 0,6  
  Gjervalelva Rødøy 300 245 55 3,2 0,8  
  Laksåga Nordfjorden 296 82 215 5,5 1,2  
  Ranelva i Leirfjord 273 256 17 2,4 1,1  
  Skjoma m/Kobbelva 249 0 249 0 1,9  
  Laksåa i Valnesfjord (Fauske) 242 9 233 1,3 0,9  
  Terråkelva 240 96 145 2 1,1  
  Kjellelva (Kjeldebotnvassdraget) 239 236 3 2,1 0,5  
  Osvollvassdraget 238 233 5 1,8 0,5  
  Melavassdraget 232 204 28 2 1  
  Hopselva Bodø 219 153 66 3,9 2,1  
  Botnvassdraget 203 0 203 0 0,6  
  Sneiselvvassdraget i Lødingen 200 150 50 3,8 0,6  
  Valneselva, Bodø 189 173 16 2,1 0,8  
  Delpvassdraget 189 3 186 1,6 1  
  Stavevassdraget 181 173 9 1,9 0,5  
  Breilandsvassdraget 146 35 112 1,5 0,7  
  Futelva Bodø 144 140 4 1,5 0,4  
  Skogvollvassdraget 138 126 12 1,9 0,3  
  Lakselva (Storvatnvassdraget) 130 42 89 2,1 0,3  
  I.Straumsfjordvassdraget 125 38 87 1,6 0,6  
  Halsanelva 119 84 35 1,4 0,6  
  Lakselva (Valljorda) 112 105 7 1,9 1,2  
  Forfjordelva 112 105 7 1,7 0,7  
  Myklebostadvassdraget 111 19 92 2,4 0,5  
  Vestpollvassdraget 110 110 0 1,7 0  
  Vikelva (Sortland) 100 91 9 1,9 0,8  
  Rogsøyvassdraget 86 59 27 1,8 0,4  
  Brattlandsvassdraget (Kjerringåga) 81 73 8 2,6 1,1  
  Helosvassdraget 80 45 35 1,9 0,5  
  Laksåvassdraget 80 16 64 2,7 0,7  
  Straumevassdraget 79 16 63 1,7 0,4  
  Strandåvassdraget 74 4 70 1,8 0,6  
  Fiskebølvassdraget 73 31 42 1,7 0,7  
  Stabburselva (Hellemovassdraget) 65 56 9 3,7 1  
  Lakselva Beisfjord 54 0 54 0 1,9  
  Sagvatnanvassdraget 51 19 32 2,1 0,5  
  Bjerkaelva 45 6 39 6 2,2  
  Sagpollvassdraget 45 43 2 1,7 1  
  Kobbedalselva 44 44 1 1,6 0,3  
  Skjelvareidvassdraget 42 15 27 1,7 0,5  
  Ryggedalsvassdraget 42 34 7 1,9 0,3  
  Saltvatnvassdraget 41 0 41 0 0,3  
  Mellomelva/Åsjordelva 38 0 38 0 0,8  
  Nordsandvassdraget 33 21 11 1,3 0,4  
  Eidebuktvassdraget 31 11 20 1,6 0,5  
  Falkfjordvassdraget 30 0 30 0 0,5  
  Oshaugvassdraget 30 25 4 1,3 0,4  
  Kongsvikelva Tjeldsund 28 28 0 2,6 0  
  Bremnesvassdraget 22 22 0 2,4 0  
  Blokkenvassdraget 21 20 1 1,7 0,8  
  Nykvågvassdraget 21 20 1 1,7 0,5  
  Fløvatnvassdraget 20 0 20 0 0,5  
  Lifjordvasssdraget 17 0 17 0 0,5  
  Skromma 16 16 0 2,7 0  
  Sulitjelmavassdraget (Sjønståelva) 16 2 14 0,7 0,5  
  Bogelva 12 10 2 3,3 1,5  
  Steinslandsvassdraget 12 0 12 0 0,3  
  Vaterfjordvassdraget 11 0 11 0 0,5  
  Ågvassdraget 10 0 10 0 0,7  
  Selnesvassdraget 10 9 2 0,9 0,2  
  Heggedalselva i Lødingen 9 5 4 1,7 0,6  
  Gryttingvassdraget 7 4 4 3,6 0,4  
  Rombakselva 6 4 2 4 0,9  
  Åslivassdraget 4 0 4 0 0,5  
  Lahaugvassdraget 3 3 0 1,5 0  
  Lilandvassdraget 2 0 2 0 0,3  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vefsnavassdraget 5 461 1 556 3 905 3,9 1  
  Roksdalsvassdraget 3 316 3 316 0 2 0  
  Fustavassdraget 3 018 320 2 698 3,1 0,9  
  Åelva (Åbjøra) 2 544 1 017 1 526 2,3 0,9  
  Beiarvassdraget 1 816 28 1 788 2,4 0,7  
  Ranaelva m/Plura 1 743 877 866 3,6 2,1  
  Sausvassdraget 1 581 1 194 387 2,7 1,1  
  Buksnesvassdraget 1 542 1 396 146 2,3 0,6  
  Leirelvvassdraget 1 165 143 1 022 5,1 0,6  
  Kjerringnesvassdraget 1 146 937 209 1,9 0,7  
  Saltdalsvassdraget 981 0 981 0 1,2  
  Røssåga 943 262 681 3,5 2,1  
  Flostrandvassdraget 773 69 704 2,4 0,4  
  Forsåvassdraget Ballangen 771 738 33 2,2 0,7  
  Gårdselvvassdraget 767 719 48 2 0,8  
  Eidevassdraget 735 165 570 2,2 0,9  
  Sundsfjordelva Gildeskål 706 505 201 2,1 1,5  
  Lommervassdraget (Bellkjøselva) 644 26 618 2,2 1,6  
  Drevjavassdraget 513 44 469 1,8 1,2  
  Spildervassdraget (Spildra) 484 178 306 1,8 0,7  
  Kobbelva 464 77 387 2,9 0,8  
  Urvollvassdraget 394 23 372 2,1 0,7  
  Varpavassdraget (Kvannelva) 382 355 27 1,8 0,9  
  Alsvågvassdraget 351 347 3 1,9 0,5  
  Lakselva (Misværelva) 317 317 0 2,5 0  
  Elvegårdselva i Narvik 307 269 38 3,5 1,3  
  Saltvatnvassdraget 296 0 296 0 4  
  Lakselva m/Sæterelva 278 63 215 2,6 1,5  
  Osvollvassdraget 271 255 16 1,8 0,6  
  Strandåvassdraget 271 0 271 0 0,6  
  Laksåa Gildeskål 254 4 250 1 0,7  
  Rånavassdraget (Ballangen) 226 174 52 2,6 0,9  
  Terråkelva 211 109 102 1,7 1  
  Fjærevassdraget 209 61 148 1,4 0,6  
  Færsetvassdraget 206 29 177 2,4 0,8  
  Bleikvassdraget 191 191 0 2,1 0  
  Silavassdraget 187 14 173 1 0,4  
  Lomselva (Lomsdalselva) 180 128 52 2,8 0,9  
  Botnvassdraget 178 0 178 0 0,6  
  Kobbedalselva 167 167 0 1,9 0  
  Straumenvassdraget 167 157 10 3,6 1,1  
  Ranelva i Leirfjord 162 160 2 2,5 1  
  Hopvassdraget 153 25 128 3,1 0,4  
  Skjoma m/Kobbelva 153 0 153 0 1,6  
  Stavevassdraget 151 144 7 2,4 0,4  
  Tårstadvassdraget i Evenes 142 142 0 1,7 0  
  Myklebostadvassdraget 138 22 116 1,7 0,7  
  Breilandsvassdraget 136 40 97 1,3 0,6  
  Skogvollvassdraget 134 124 11 2 0,3  
  Delpvassdraget 132 2 129 2,4 0,6  
  Teinvassdraget 132 0 132 0 0,6  
  Gjervalelva Rødøy 130 68 62 2,3 0,6  
  Bonnåga 123 84 39 2,6 1,1  
  Laksåa i Valnesfjord (Fauske) 120 111 9 3 1,5  
  Åseelva 116 116 0 1,9 0  
  Laksåga Nordfjorden 115 7 108 3,6 1  
  Farstadvassdraget 111 100 11 2,4 0,4  
  Vestpollvassdraget 110 110 0 1,6 0  
  Selnesvassdraget 107 10 97 1,7 1,7  
  Valneselva, Bodø 90 76 14 2,3 0,6  
  Hopselva Bodø 80 68 12 3 0,6  
  Sneiselvvassdraget i Lødingen 76 48 28 1,8 0,7  
  Brattlandsvassdraget (Kjerringåga) 73 66 8 2 0,9  
  I.Straumsfjordvassdraget 70 20 50 1,4 0,4  
  Futelva Bodø 70 61 9 2 2,2  
  Rogsøyvassdraget 69 35 34 1,8 0,3  
  Storelva 64 61 3 1,8 1,5  
  Sagvatnanvassdraget 64 18 47 1,8 0,5  
  Stabburselva (Hellemovassdraget) 61 49 13 3,7 0,4  
  Gryttingvassdraget 58 16 42 1,8 0,4  
  Kjellelva (Kjeldebotnvassdraget) 58 50 8 2,1 1,3  
  Helosvassdraget 54 26 28 1,9 0,5  
  Forfjordelva 53 48 5 1,6 0,8  
  Blokkenvassdraget 52 24 28 2,2 0,6  
  Eidebuktvassdraget 52 21 31 1,9 0,5  
  Straumevassdraget 50 3 47 1,5 0,5  
  Halsanelva 50 42 8 1,4 0,6  
  Fiskebølvassdraget 49 11 39 2,2 0,7  
  Heggedalselva i Lødingen 47 35 12 2,9 0,9  
  Melavassdraget 45 19 26 1,6 0,4  
  Kongsvikelva Tjeldsund 43 43 0 1,7 0  
  Reipåvassdraget 43 43 0 2,4 0  
  Tosbotnelva 40 37 4 2,8 1  
  Kongselvvassdraget 39 9 30 1,8 0,4  
  Lakselva (Valljorda) 37 36 1 2,1 1  
  Lakselva Beisfjord 33 0 33 0 1,3  
  Bremnesvassdraget 28 28 0 2,2 0  
  Mellomelva/Åsjordelva 26 0 26 0 0,5  
  Sagpollvassdraget 25 12 14 1,9 1,2  
  Lifjordvasssdraget 24 0 24 0 0,5  
  Vaterfjordvassdraget 23 0 23 0 0,5  
  Laksåvassdraget 23 0 23 0 0,5  
  Bogelva 22 22 0 2,8 0  
  Ryggedalsvassdraget 20 14 7 2,3 0,5  
  Skromma 19 19 0 2,7 0  
  Falkfjordvassdraget 15 0 15 0 0,5  
  Muskenelva 15 15 0 2,1 0  
  Nordsandvassdraget 14 5 9 1,7 0,8  
  Vikelva (Sortland) 12 9 3 1,5 0,2  
  Sulitjelmavassdraget (Sjønståelva) 12 0 12 0 0,6  
  Åslivassdraget 9 0 9 0 0,4  
  Oshaugvassdraget 8 8 0 1,6 0  
  Skjelvareidvassdraget 8 6 2 1,2 0,7  
  Nykvågvassdraget 8 8 0 1,3 0  
  Ågvassdraget 6 0 6 0 0,3  
  Lilandvassdraget 2 0 2 0 0,2  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vefsnavassdraget 4 755 2 123 2 632 3,2 0,9  
  Roksdalsvassdraget 2 907 2 907 0 1,8 0  
  Fustavassdraget 2 563 293 2 270 3,3 1  
  Leirelvvassdraget 2 208 51 2 157 3 0,7  
  Ranaelva m/Plura 1 921 1 128 793 3,8 1,3  
  Åelva (Åbjøra) 1 770 758 1 012 2 0,9  
  Saltdalsvassdraget 1 094 5 1 089 2,5 1,3  
  Røssåga 949 284 665 3,5 1,8  
  Buksnesvassdraget 915 793 122 2 0,6  
  Beiarvassdraget 902 65 837 4,1 0,9  
  Lommervassdraget (Bellkjøselva) 670 55 615 2,9 2,2  
  Sausvassdraget 669 435 234 1,9 1,2  
  Eidevassdraget 593 135 458 1,5 0,9  
  Fjærevassdraget 549 254 295 1,6 0,5  
  Gårdselvvassdraget 535 492 43 1,7 0,7  
  Forsåvassdraget Ballangen 521 486 35 2,1 1,2  
  Kobbelva 440 37 403 2,8 0,6  
  Urvollvassdraget 427 16 411 1,5 1  
  Kjerringnesvassdraget 405 388 17 2 0,7  
  Spildervassdraget (Spildra) 381 175 206 1,9 0,8  
  Strandåvassdraget 357 24 333 3,4 0,7  
  Gjervalelva Rødøy 324 288 36 3,4 0,5  
  Lomselva (Lomsdalselva) 294 257 37 2,5 0,6  
  Varpavassdraget (Kvannelva) 289 263 26 1,7 0,7  
  Farstadvassdraget 275 208 67 1,8 0,3  
  Botnvassdraget 271 0 271 0 0,7  
  Laksåa Gildeskål 262 10 252 1,3 0,7  
  Lakselva m/Sæterelva 221 61 160 2,4 1  
  Elvegårdselva i Narvik 218 166 52 2,8 1,2  
  Skjoma m/Kobbelva 213 0 213 0 1,5  
  Laksåga Nordfjorden 212 70 142 4,1 1,3  
  Hopselva Bodø 186 147 39 3,5 1,5  
  Rånavassdraget (Ballangen) 185 125 60 3,9 4,3  
  Bleikvassdraget 172 172 0 1,8 0  
  Lakselva (Valljorda) 159 158 1 1,5 0,5  
  Færsetvassdraget 133 78 55 2 1  
  Skogvollvassdraget 132 117 15 1,6 0,3  
  Alsvågvassdraget 129 129 0 1,6 0  
  Laksåa i Valnesfjord (Fauske) 123 116 7 3,3 0,6  
  Ranelva i Leirfjord 123 120 3 2 1  
  Storelva 118 108 10 1,6 0,8  
  Åseelva 113 113 0 1,7 0  
  Vestpollvassdraget 110 103 7 1,6 0,5  
  Futelva Bodø 110 103 7 1,4 0,8  
  Laksåvassdraget 110 16 94 2 1,1  
  Silavassdraget 110 10 100 1,7 0,3  
  Breilandsvassdraget 101 30 71 1 0,7  
  Delpvassdraget 100 4 96 2 0,5  
  Bonnåga 92 74 18 3,4 1,1  
  Hopvassdraget 88 41 47 3,2 0,5  
  Stabburselva (Hellemovassdraget) 84 53 31 3,3 1,1  
  Brattlandsvassdraget (Kjerringåga) 81 71 10 2,2 0,5  
  Saltvatnvassdraget 73 0 73 0 0,3  
  Kobbedalselva 72 67 5 1,6 0,5  
  Skromma 68 65 3 1,8 1  
  Sagvatnanvassdraget 67 24 43 1 0,7  
  Sneiselvvassdraget i Lødingen 63 46 17 1,9 0,5  
  Kongselvvassdraget 62 11 51 1,6 0,4  
  Blokkenvassdraget 61 27 34 1,8 0,6  
  Rogsøyvassdraget 60 30 30 2,5 0,3  
  Terråkelva 58 28 30 1,9 0,9  
  Helosvassdraget 48 22 26 1,8 0,5  
  Valneselva, Bodø 48 37 11 1,6 0,5  
  Fløvatnvassdraget 47 0 47 0 0,4  
  Fiskebølvassdraget 42 7 35 1,8 0,7  
  Vikelva (Sortland) 39 36 3 1,7 0,3  
  Forfjordelva 39 24 15 1,8 0,6  
  Lakselva (Misværelva) 38 35 3 1,7 0,2  
  Harhalsvassdraget 36 17 19 1,2 0,8  
  Melavassdraget 36 18 18 2,3 0,4  
  Lakselva Beisfjord 31 3 28 2,9 1,4  
  Kongsvikelva Tjeldsund 30 28 2 1,5 0,5  
  Vaterfjordvassdraget 29 0 29 0 0,5  
  Heggedalselva i Lødingen 26 23 3 2,6 1  
  Eidebuktvassdraget 26 8 18 1,3 0,3  
  I.Straumsfjordvassdraget 26 2 24 1 0,4  
  Bogelva 24 21 3 7 1,5  
  Mellomelva/Åsjordelva 24 0 24 0 0,5  
  Falkfjordvassdraget 24 0 24 0 0,3  
  Nykvågvassdraget 20 20 0 1,7 0  
  Gryttingvassdraget 18 8 10 1,6 0,5  
  Grøttemvassdraget 15 0 15 0 0,3  
  Kjellelva (Kjeldebotnvassdraget) 14 13 1 1,6 0,5  
  Rombakselva 10 2 8 2 1,1  
  Selnesvassdraget 10 2 8 2 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vefsnavassdraget 4 729 3 084 1 645 3,9 1,1  
  Ranaelva m/Plura 3 843 2 651 1 192 3,8 2  
  Åelva (Åbjøra) 2 681 900 1 781 2,1 0,9  
  Fustavassdraget 2 420 611 1 809 3 0,8  
  Sundsfjordelva Gildeskål 1 508 1 348 160 3 1,6  
  Roksdalsvassdraget 1 174 1 174 0 1,5 0  
  Kobbelva 1 174 573 601 3,7 0,7  
  Saltdalsvassdraget 1 060 311 749 4,3 1,3  
  Sausvassdraget 947 762 185 1,6 1  
  Røssåga 908 346 562 3,3 1,6  
  Flostrandvassdraget 775 58 717 2,1 0,3  
  Buksnesvassdraget 658 536 122 1,5 0,5  
  Svartdalselv 656 633 23 2,9 1,1  
