Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Nord-Trøndelag

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Helgåa 394 375 19 3,7 1,9  
  Forra 1,030 1,011 19 3,9 1,6  
  Eida m/Grungsstadvatnet 24 21 3 5,2 1,5  
  Sakselva 92 83 10 2,2 1,4  
  Oppløyelva 435 394 41 2,8 1,3  
  Hendelva 29 9 20 1,5 1,3  
  Kongsmoelva 448 434 14 2,6 1,2  
  Søråa 1,289 1,116 173 4,9 1,2  
  Moelva m/Salsvatnet 2,052 1,826 226 1,9 1,1  
  Stjørdalselva m/Sona 10,388 9,432 956 3,3 1,1  
  Verdalselva 6,562 5,457 1,105 2,9 1,1  
  Ferja 1,681 1,401 280 1,5 1,1  
  Levangerelva 540 443 97 1,6 1  
  Bjøra m/Eidsvatnet 1,340 1,268 72 7,3 1  
  Nordfolda 258 85 173 2,5 0,9  
  Namsen 27,810 26,090 1,721 3,2 0,8  
  Kvistenelva 72 37 34 1,6 0,7  
  Oksdøla 170 128 42 1,2 0,7  
  Sandøla 1,394 1,392 2 4,6 0,7  
  Austerelva 692 669 23 1,3 0,6  
  Årgårdselva m/Øyensåa 3,383 3,307 76 1,5 0,6  
  Bogna 497 453 44 1,5 0,5  
  Horvenelva 26 23 3 1,7 0,4  
  Nordelva 11 8 3 2 0,4  
  Lauvsneselva 423 423 0 3,3 0  
  Skjellåa 3 3 0 0,8 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Helgåa 113 109 4 3,8 3,5  
  Forra 407 395 13 3,8 2,5  
  Oppløyelva 904 775 129 2,9 1,7  
  Sakselva 24 7 16 1,8 1,5  
  Lauvsneselva 693 519 174 3,3 1,5  
  Levangerelva 1 0 1 0 1,1  
  Verdalselva 1,891 1,519 373 3,1 1,1  
  Kongsmoelva 134 115 19 2,4 1,1  
  Sandøla 968 966 2 6,4 1  
  Hendelva 13 0 13 0 1  
  Nordfolda 496 190 307 1,6 1  
  Moelva m/Salsvatnet 1,518 1,038 479 1,9 0,9  
  Stjørdalselva m/Sona 6,228 5,792 436 3,1 0,9  
  Hopla 17 6 11 2,8 0,8  
  Søråa 92 49 43 8,2 0,8  
  Namsen 20,736 18,904 1,831 3,6 0,7  
  Oksdøla 46 18 28 1,5 0,7  
  Kvistenelva 32 15 17 3 0,7  
  Aursunda (Aursundlielva) 22 20 3 3,3 0,6  
  Bjøra m/Eidsvatnet 305 284 21 7,3 0,6  
  Årgårdselva m/Øyensåa 963 875 88 1,3 0,6  
  Ferja 169 145 25 1,9 0,6  
  Austerelva 213 196 18 1,3 0,4  
  Skjellåa 4 4 0 4 0,3  
  Bogna 8 8 0 1,3 0  
  Byaelva 174 174 0 5 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Forra 1,300 1,271 29 4,2 3,2  
  Lauvsneselva 659 622 37 4 1,8  
  Sakselva 184 147 37 2,5 1,6  
  Oppløyelva 497 469 28 3,4 1,6  
  Hopla 53 41 12 3,4 1,5  
  Verdalselva 5,261 4,587 674 3,6 1,5  
  Stjørdalselva m/Sona 9,345 8,647 698 3,6 1,4  
  Eida m/Grungsstadvatnet 465 138 327 4,9 1,4  
  Nordfolda 732 424 308 2,4 1,1  
  Moelva m/Salsvatnet 1,737 1,510 226 2,7 1,1  
  Levangerelva 701 650 51 2,1 1,1  
  Helgåa 209 208 1 4,3 1  
  Sandøla 2,944 2,942 2 4,6 1  
  Søråa 2,017 1,438 579 3,2 1  
  Kongsmoelva 223 212 11 1,8 0,9  
  Namsen 30,829 28,973 1,856 4 0,8  
  Oksdøla 406 341 65 1,4 0,8  
  Hendelva 15 8 6 1,7 0,8  
  Nordelva 188 143 45 1,7 0,8  
  Kvistenelva 241 203 38 1,7 0,8  
  Moldelva 125 107 18 1,3 0,7  
  Årgårdselva m/Øyensåa 3,482 3,401 81 1,5 0,7  
  Aursunda (Aursundlielva) 344 340 4 1,3 0,7  
  Horvenelva 90 75 15 2,2 0,6  
  Ferja 1,194 1,143 51 1,4 0,6  
  Austerelva 904 818 86 1,3 0,6  
  Bogna 904 833 71 1,5 0,6  
  Bjøra m/Eidsvatnet 3,318 3,197 121 5 0,6  
  Skjellåa 5 5 0 1,6 0,4  
  Byaelva 1,146 1,146 0 5,8 0  
  Steinkjerelva 655 655 0 4,8 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Kongsmoelva 174 164 10 1,8 2,6  
  Lauvsneselva 665 464 201 3,5 2,5  
  Byaelva 1,980 1,925 55 4,6 2,2  
  Oppløyelva 458 391 67 2,5 1,9  
  Steinkjerelva 1,150 1,002 148 3,6 1,9  
  Helgåa 184 179 5 3 1,8  
  Sakselva 149 143 6 2,2 1,2  
  Moelva m/Salsvatnet 1,511 1,210 301 2,6 1,2  
  Stjørdalselva m/Sona 14,201 13,182 1,019 4 1,2  
  Verdalselva 11,731 10,939 792 3,7 1,1  
  Søråa 2,591 1,797 795 4 1  
  Eida m/Grungsstadvatnet 213 111 102 4,4 1  
  Sandøla 3,174 3,167 7 4,2 1  
  Levangerelva 1,000 888 112 1,9 0,9  
  Aursunda (Aursundlielva) 416 412 3 1,5 0,9  
  Oksdøla 456 323 133 1,4 0,9  
  Bjøra m/Eidsvatnet 3,829 3,665 163 5 0,8  
  Kvistenelva 267 207 60 1,6 0,8  
  Hopla 68 58 10 3,4 0,8  
  Hendelva 45 19 26 2,7 0,8  
  Forra 1,858 1,825 33 4 0,8  
  Namsen 31,488 28,321 3,167 3,1 0,8  
  Horvenelva 63 58 5 1,8 0,8  
  Nordfolda 460 261 199 1,8 0,8  
  Figga 136 74 62 2,8 0,7  
  Nordelva 197 169 28 1,6 0,7  
  Bogna 1,042 970 72 1,6 0,7  
  Årgårdselva m/Øyensåa 3,883 3,794 89 1,6 0,6  
  Austerelva 1,407 1,330 77 1,3 0,6  
  Ferja 1,845 1,693 152 1,5 0,6  
  Skjellåa 2 1 1 1 0,3  
  Sitterelva 3 3 0 1,3 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Byaelva 1,360 1,215 145 4,2 2,2  
  Forra 858 839 19 3,5 1,9  
  Steinkjerelva 796 692 104 3,5 1,7  
  Namsen 18,769 15,614 3,155 3 1,5  
  Skjellåa 39 29 10 2,2 1,4  
  Sakselva 156 120 36 2,1 1,3  
  Kongsmoelva 99 92 6 1,7 1,3  
  Verdalselva 7,862 7,086 777 3,3 1,3  
  Stjørdalselva m/Sona 7,962 7,238 724 3,5 1,1  
  Levangerelva 810 708 102 1,6 1,1  
  Moelva m/Salsvatnet 1,147 925 222 1,9 1,1  
  Søråa 1,466 1,019 447 3,1 1  
  Figga 121 66 55 1,6 1  
  Oksdøla 269 218 51 1,3 0,9  
  Nordfolda 368 70 298 1,4 0,9  
  Aursunda (Aursundlielva) 277 275 2 1,3 0,9  
  Lauvsneselva 468 463 5 3,4 0,8  
  Bjøra m/Eidsvatnet 1,305 1,124 181 4,8 0,8  
  Hopla 63 42 21 3 0,8  
  Austerelva 748 660 88 0,7 0,8  
  Årgårdselva m/Øyensåa 3,286 3,231 55 1,5 0,7  
  Helgåa 248 243 5 3,7 0,7  
  Sandøla 1,700 1,699 1 3,5 0,7  
  Kvistenelva 152 105 47 1,4 0,6  
  Hendelva 25 20 5 2,5 0,5  
  Horvenelva 71 53 17 2,2 0,5  
  Nordelva 75 60 15 1,3 0,5  
  Ferja 1,174 1,079 96 1,3 0,5  
  Bogna 595 496 99 1,5 0,5  
  Eida m/Grungsstadvatnet 57 18 40 5,9 0,4  
  Oppløyelva 449 449 0 2,7 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nordfolda 494 87 407 2,4 7,1  
  Helgåa 90 87 4 2,3 3,9  
  Byaelva 1,245 962 283 3,4 2,3  
  Forra 621 604 17 2,3 2,1  
  Steinkjerelva 493 280 213 2,7 1,9  
  Lauvsneselva 676 614 61 3,2 1,9  
  Stjørdalselva m/Sona 5,962 5,091 871 2,1 1,2  
  Verdalselva 4,844 3,983 861 2,3 1,2  
  Sandøla 3,161 3,159 2 4,2 1  
  Levangerelva 733 623 110 1,4 1  
  Hopla 27 14 13 1,4 0,9  
  Figga 180 56 124 2,1 0,9  
  Moldelva 70 51 19 1,7 0,9  
  Søråa 1,740 1,228 512 3,3 0,9  
  Sakselva 175 165 9 2,5 0,9  
  Aursunda (Aursundlielva) 223 221 2 1,3 0,8  
  Bjøra m/Eidsvatnet 1,656 1,431 225 4,3 0,8  
  Kvistenelva 13 7 5 1,5 0,8  
  Moelva m/Salsvatnet 1,058 809 249 1,9 0,8  
  Horvenelva 31 26 4 1,8 0,8  
  Hendelva 37 7 30 3,6 0,8  
  Namsen 19,278 17,213 2,065 3,3 0,8  
  Kongsmoelva 57 44 12 1,5 0,7  
  Nordelva 33 23 10 1,9 0,7  
  Oksdøla 117 109 8 1,2 0,6  
  Austerelva 387 342 45 1,2 0,6  
  Årgårdselva m/Øyensåa 2,789 2,723 67 1,3 0,5  
  Ferja 756 648 109 1,4 0,5  
  Bogna 450 404 46 1,4 0,5  
  Ytterelva 20 20 0 1,5 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Sandøla 1,111 1,105 6 3,4 1,5  
  Eida m/Grungsstadvatnet 177 151 26 5,6 1,5  
  Verdalselva 3,285 2,151 1,134 3,5 1,1  
  Moelva m/Salsvatnet 1,169 882 287 1,9 1,1  
  Helgåa 18 17 1 2,8 1,1  
  Aursunda (Aursundlielva) 301 290 11 1,4 1,1  
  Storelva 12 8 5 1,5 1,1  
  Sakselva 59 46 14 1,8 1,1  
  Forra 143 136 7 3,1 1  
  Stjørdalselva m/Sona 2,208 1,373 835 3,2 1  
  Kongsmoelva 129 119 10 1,4 0,9  
  Søråa 920 687 233 3,2 0,9  
  Bjøra m/Eidsvatnet 1,153 1,054 98 5,1 0,8  
  Namsen 17,703 15,721 1,983 3 0,8  
  Austvikvassdraget 6 0 6 0 0,8  
  Moldelva 36 19 17 1,7 0,8  
  Kvistenelva 11 3 8 0,9 0,7  
  Ferja 632 581 51 1,4 0,7  
  Nordfolda 308 78 230 2,1 0,7  
  Hendelva 71 46 26 2,5 0,7  
  Oksdøla 299 229 70 1,2 0,7  
  Bogna 1,075 1,025 50 1,5 0,6  
  Årgårdselva m/Øyensåa 4,062 3,985 76 1,4 0,6  
  Levangerelva 166 60 106 1,5 0,6  
  Nordelva 29 26 3 2 0,6  
  Horvenelva 4 1 3 0,9 0,5  
  Austerelva 472 449 23 1,2 0,5  
  Hopla 17 1 16 0,5 0,4  
  Vetterhuselva 4 4 0 1,3 0