Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,8 | |
| 2002 | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | |
| 2001 | 54 | 0 | 54 | 0 | 1,9 | |
| 2000 | 33 | 0 | 33 | 0 | 1,3 | |
| 1999 | 31 | 3 | 28 | 2,9 | 1,4 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB