Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 443 | 440 | 3 | 3,1 | 0,8 | |
| 2002 | 412 | 412 | 0 | 3,9 | 0 | |
| 2001 | 612 | 612 | 0 | 3,7 | 0 | |
| 2000 | 583 | 583 | 0 | 3,8 | 0 | |
| 1999 | 204 | 204 | 0 | 3,2 | 0 | |
| 1998 | 536 | 536 | 0 | 3,7 | 0 | |
| 1997 | 239 | 239 | 0 | 3,3 | 0 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB