Gewicht in Kg.
Durchschnitt Gewicht | ||||||
Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
2002 | 89 | 83 | 6 | 1,8 | 0,4 | |
2001 | 110 | 110 | 0 | 1,7 | 0 | |
2000 | 110 | 110 | 0 | 1,6 | 0 | |
1999 | 110 | 103 | 7 | 1,6 | 0,5 | |
1998 | 23 | 22 | 1 | 3,7 | 0,3 | |
1997 | 76 | 72 | 4 | 1,5 | 0,4 |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB