Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 9,765 | 2,827 | 6,938 | 3,5 | 1,1 | |
| 2002 | 5,940 | 2,186 | 3,755 | 2,9 | 0,8 | |
| 2001 | 5,380 | 1,447 | 3,933 | 3 | 0,9 | |
| 2000 | 5,461 | 1,556 | 3,905 | 3,9 | 1 | |
| 1999 | 4,755 | 2,123 | 2,632 | 3,2 | 0,9 | |
| 1998 | 4,729 | 3,084 | 1,645 | 3,9 | 1,1 | |
| 1997 | 5,607 | 4,026 | 1,581 | 3,3 | 1,1 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB