Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0,9 | |
| 2002 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0,9 | |
| 2001 | 74 | 4 | 70 | 1,8 | 0,6 | |
| 2000 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0,6 | |
| 1999 | 357 | 24 | 333 | 3,4 | 0,7 | |
| 1997 | 169 | 3 | 166 | 1,5 | 0,7 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB