Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 76 | 33 | 43 | 2 | 0,6 | |
| 2002 | 50 | 11 | 40 | 1,3 | 0,5 | |
| 2001 | 200 | 150 | 50 | 3,8 | 0,6 | |
| 2000 | 76 | 48 | 28 | 1,8 | 0,7 | |
| 1999 | 63 | 46 | 17 | 1,9 | 0,5 | |
| 1998 | 33 | 14 | 19 | 1,4 | 0,3 | |
| 1997 | 76 | 65 | 11 | 2,2 | 0,6 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB