Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 170 | 20 | 151 | 2,5 | 0,4 | |
| 2002 | 239 | 47 | 192 | 1,5 | 0,4 | |
| 2001 | 404 | 39 | 365 | 2 | 0,5 | |
| 2000 | 187 | 14 | 173 | 1 | 0,4 | |
| 1999 | 110 | 10 | 100 | 1,7 | 0,3 | |
| 1998 | 119 | 26 | 93 | 1,7 | 0,4 | |
| 1997 | 50 | 7 | 43 | 1,8 | 0,4 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB