Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 1,470 | 1,254 | 216 | 2,6 | 0,9 | |
| 2002 | 316 | 247 | 69 | 2,3 | 0,5 | |
| 2001 | 1,396 | 1,233 | 163 | 2,5 | 0,9 | |
| 2000 | 1,581 | 1,194 | 387 | 2,7 | 1,1 | |
| 1999 | 669 | 435 | 234 | 1,9 | 1,2 | |
| 1998 | 947 | 762 | 185 | 1,6 | 1 | |
| 1997 | 520 | 351 | 169 | 2,5 | 1 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB