Fangstatistik, Der Fluss Røssåga

Gewicht in Kg.

          Durchschnitt Gewicht
  Jahr Total Lachs Meer-forelle (Sea-char) Lachs Meer-forelle (Sea-char)
  2003 996 752 243 4 1,8
  2002 2,365 1,214 1,151 3,5 2,2
  2001 1,369 585 783 3 1,7
  2000 943 262 681 3,5 2,1
  1999 949 284 665 3,5 1,8
  1998 908 346 562 3,3 1,6
  1997 728 423 305 2,6 1,4

Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB