Gewicht in Kg.
Durchschnitt Gewicht | ||||||
Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
2003 | 41 | 14 | 27 | 1,1 | 0,3 | |
2002 | 34 | 17 | 17 | 1,9 | 0,4 | |
2001 | 86 | 59 | 27 | 1,8 | 0,4 | |
2000 | 69 | 35 | 34 | 1,8 | 0,3 | |
1999 | 60 | 30 | 30 | 2,5 | 0,3 | |
1998 | 49 | 23 | 26 | 1,6 | 0,3 | |
1997 | 72 | 58 | 14 | 2,1 | 0,4 |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB