Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 370 | 40 | 330 | 4 | 2 | |
| 2002 | 581 | 65 | 516 | 3 | 2,1 | |
| 2001 | 717 | 37 | 680 | 4,1 | 2,1 | |
| 2000 | 644 | 26 | 618 | 2,2 | 1,6 | |
| 1999 | 670 | 55 | 615 | 2,9 | 2,2 | |
| 1998 | 422 | 92 | 330 | 2,9 | 2,2 | |
| 1997 | 654 | 134 | 520 | 3,4 | 2 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB