Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 190 | 6 | 184 | 0,7 | 0,7 | |
| 2002 | 226 | 16 | 210 | 2,7 | 0,6 | |
| 2000 | 254 | 4 | 250 | 1 | 0,7 | |
| 1999 | 262 | 10 | 252 | 1,3 | 0,7 | |
| 1998 | 73 | 11 | 62 | 0,8 | 0,6 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB