Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 105 | 14 | 91 | 1,2 | 0,6 | |
| 2002 | 105 | 10 | 95 | 1,4 | 0,5 | |
| 2001 | 125 | 38 | 87 | 1,6 | 0,6 | |
| 2000 | 70 | 20 | 50 | 1,4 | 0,4 | |
| 1999 | 26 | 2 | 24 | 1 | 0,4 | |
| 1998 | 43 | 2 | 41 | 2 | 0,9 | |
| 1997 | 25 | 4 | 21 | 1 | 0,6 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB