Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 273 | 262 | 11 | 1,5 | 0,6 | |
| 2002 | 297 | 260 | 37 | 2 | 0,7 | |
| 2001 | 816 | 761 | 55 | 1,9 | 0,7 | |
| 2000 | 767 | 719 | 48 | 2 | 0,8 | |
| 1999 | 535 | 492 | 43 | 1,7 | 0,7 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB