Gewicht in Kg.
Durchschnitt Gewicht | ||||||
Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
2003 | 20 | 20 | 1 | 1,8 | 0,5 | |
2002 | 16 | 16 | 1 | 2,2 | 0,7 | |
2001 | 144 | 140 | 4 | 1,5 | 0,4 | |
2000 | 70 | 61 | 9 | 2 | 2,2 | |
1999 | 110 | 103 | 7 | 1,4 | 0,8 | |
1998 | 44 | 37 | 7 | 1,3 | 0,6 | |
1997 | 21 | 14 | 7 | 1,8 | 1 |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB