Fangstatistik, Der Fluss Fustavassdrag

Gewicht in Kg.

          Durchschnitt Gewicht
  Jahr Total Lachs Meer-forelle (Sea-char) Lachs Meer-forelle (Sea-char)
  2003 2,583 284 2,299 3,8 0,9
  2002 2,067 136 1,930 1,2 0,7
  2001 2,663 345 2,318 2,8 1
  2000 3,018 320 2,698 3,1 0,9
  1999 2,563 293 2,270 3,3 1
  1998 2,420 611 1,809 3 0,8
  1997 1,078 353 725 3,7 0,8

Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB