Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0,6 | |
| 2002 | 30 | 5 | 25 | 1,7 | 0,7 | |
| 2001 | 73 | 31 | 42 | 1,7 | 0,7 | |
| 2000 | 49 | 11 | 39 | 2,2 | 0,7 | |
| 1999 | 42 | 7 | 35 | 1,8 | 0,7 | |
| 1998 | 57 | 1 | 56 | 1 | 0,7 | |
| 1997 | 88 | 8 | 80 | 1,6 | 0,7 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB