Gewicht in Kg.
Durchschnitt Gewicht | ||||||
Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
2003 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0,5 | |
2002 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0,4 | |
2001 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0,5 | |
2000 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0,5 | |
1999 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0,3 | |
1998 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0,5 | |
1997 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0,4 |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB