Gewicht in Kg.
Durchschnitt Gewicht | ||||||
Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
2003 | 81 | 45 | 36 | 1,2 | 0,9 | |
2002 | 38 | 20 | 18 | 2,2 | 0,8 | |
2001 | 146 | 35 | 112 | 1,5 | 0,7 | |
2000 | 136 | 40 | 97 | 1,3 | 0,6 | |
1999 | 101 | 30 | 71 | 1 | 0,7 | |
1998 | 25 | 10 | 15 | 1,3 | 0,6 | |
1997 | 11 | 4 | 7 | 1,3 | 0,5 |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB