Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 48 | 48 | 0 | 2,7 | 0 | |
| 2000 | 351 | 347 | 3 | 1,9 | 0,5 | |
| 1999 | 129 | 129 | 0 | 1,6 | 0 | |
| 1998 | 43 | 42 | 1 | 1,4 | 1 | |
| 1997 | 148 | 148 | 0 | 1,6 | 0 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB