Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2002 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0,8 | |
| 2001 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0,8 | |
| 2000 | 23 | 4 | 19 | 1,8 | 1,5 | |
| 1999 | 19 | 3 | 16 | 1,6 | 0,9 | |
| 1998 | 23 | 14 | 9 | 1,7 | 1,3 | |
| 1997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,3 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB