Gewicht in Kg.
Durchschnitt Gewicht | ||||||
Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
2003 | 2,129 | 2,117 | 12 | 3 | 1,1 | |
2002 | 1,628 | 1,616 | 12 | 2,3 | 0,9 | |
2001 | 1,381 | 1,377 | 4 | 2,8 | 0,7 | |
2000 | 1,013 | 1,010 | 4 | 2,8 | 0,9 | |
1999 | 858 | 841 | 17 | 3,3 | 1,2 | |
1998 | 961 | 916 | 45 | 3,1 | 1,3 | |
1997 | 575 | 559 | 17 | 2,3 | 0,9 |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB