Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 1,070 | 1,048 | 22 | 2,5 | 1 | |
| 2002 | 76 | 70 | 6 | 2,3 | 1,5 | |
| 2001 | 844 | 820 | 24 | 2,3 | 0,8 | |
| 2000 | 1,031 | 1,008 | 23 | 2,4 | 1,5 | |
| 1999 | 269 | 269 | 0 | 1,9 | 0 | |
| 1998 | 1,590 | 1,570 | 20 | 1,5 | 0,7 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB