Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 2,142 | 2,142 | 0 | 1,5 | 0 | |
| 2002 | 67 | 53 | 15 | 1,3 | 0,5 | |
| 2001 | 3,783 | 3,737 | 46 | 1,6 | 0,7 | |
| 2000 | 5,028 | 5,002 | 26 | 2,2 | 0,7 | |
| 1999 | 1,703 | 1,667 | 36 | 1,4 | 0,6 | |
| 1998 | 1,257 | 1,231 | 26 | 1,3 | 0,7 | |
| 1997 | 283 | 275 | 9 | 1,2 | 0,5 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB