Gewicht in Kg.
Durchschnitt Gewicht | ||||||
Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
2003 | 358 | 75 | 283 | 1,7 | 0,8 | |
2002 | 1,155 | 148 | 1,007 | 2,3 | 1 | |
2001 | 1,134 | 258 | 876 | 2,6 | 0,9 | |
2000 | 1,250 | 235 | 1,015 | 2,4 | 0,9 | |
1999 | 1,240 | 164 | 1,077 | 2,4 | 1,1 | |
1998 | 1,515 | 217 | 1,298 | 2,3 | 1 | |
1997 | 1,429 | 209 | 1,220 | 2,4 | 1,1 |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB