Gewicht in Kg.
| Durchschnitt Gewicht | ||||||
| Jahr | Total | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | Lachs | Meer-forelle (Sea-char) | |
| 2003 | 61 | 31 | 30 | 1,4 | 0,9 | |
| 2002 | 3 | 1 | 2 | 1,2 | 0,7 | |
| 2001 | 42 | 34 | 7 | 1,9 | 0,3 | |
| 2000 | 20 | 14 | 7 | 2,3 | 0,5 | |
| 1998 | 18 | 13 | 5 | 0,7 | 0,5 | |
| 1997 | 19 | 12 | 7 | 1,3 | 0,5 | |
Information: Das Statistische Zentralamt Norwegen - SSB