Alle fangsttall i Kg.
Gjennomsnittvekt | ||||||
År | I alt | Laks | Sjøørret (sjørøye) | Laks | Sjøørret (sjørøye) | |
2003 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0,6 | |
2002 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0,6 | |
2001 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0,7 | |
2000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,6 | |
1998 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0,6 | |
1997 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0,7 |
Kilde: SSB