Fangststatistikk, Daleelva i Vaksdal

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 1,955 1,190 765 3,3 0,9
  2002 1,155 723 432 3,2 1
  2001 798 554 244 4,6 0,8
  2000 1,011 781 230 3,6 1
  1999 855 629 226 2,6 0,9
  1998 477 318 159 3,3 0,8
  1997 618 469 149 2,9 0,9

Kilde: SSB