Alle fangsttall i Kg.
Gjennomsnittvekt | ||||||
År | I alt | Laks | Sjøørret (sjørøye) | Laks | Sjøørret (sjørøye) | |
2003 | 1,936 | 1,629 | 307 | 3,9 | 1 | |
2002 | 1,468 | 982 | 486 | 3,5 | 1,1 | |
2001 | 1,226 | 658 | 568 | 3,7 | 1,2 | |
2000 | 1,326 | 1,258 | 68 | 3 | 0,2 | |
1999 | 1,041 | 464 | 577 | 2,4 | 1,3 | |
1998 | 887 | 397 | 490 | 3,3 | 1,2 | |
1997 | 1,687 | 1,070 | 617 | 2,6 | 1,3 |
Kilde: SSB