Fangststatistikk, Kongsfjordelva

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 2,234 2,217 17 2,6 0,4
  2002 1,982 1,958 24 3,6 0,5
  2001 2,109 2,094 15 3,1 0,7
  2000 2,366 2,355 11 2,5 0,5
  1999 1,156 1,133 23 2,2 0,5
  1998 1,539 1,491 48 2 0,8
  1997 873 837 36 2 0,8

Kilde: SSB