Fangststatistikk, Tromvikvassdraget

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 230 43 188 1,9 0,5
  2002 223 28 196 1,8 0,5
  2001 166 47 119 1,6 0,5
  2000 127 38 89 1,8 0,6
  1999 125 52 73 1,4 0,6
  1998 47 18 29 1,3 0,6
  1997 97 42 55 1,5 0,4

Kilde: SSB