Alle fangsttall i Kg.
Gjennomsnittvekt | ||||||
År | I alt | Laks | Sjøørret (sjørøye) | Laks | Sjøørret (sjørøye) | |
2003 | 1,289 | 1,116 | 173 | 4,9 | 1,2 | |
2002 | 92 | 49 | 43 | 8,2 | 0,8 | |
2001 | 2,017 | 1,438 | 579 | 3,2 | 1 | |
2000 | 2,591 | 1,797 | 795 | 4 | 1 | |
1999 | 1,466 | 1,019 | 447 | 3,1 | 1 | |
1998 | 1,740 | 1,228 | 512 | 3,3 | 0,9 | |
1997 | 920 | 687 | 233 | 3,2 | 0,9 |
Kilde: SSB