Alle fangsttall i Kg.
Gjennomsnittvekt | ||||||
År | I alt | Laks | Sjøørret (sjørøye) | Laks | Sjøørret (sjørøye) | |
2003 | 27,810 | 26,090 | 1,721 | 3,2 | 0,8 | |
2002 | 20,736 | 18,904 | 1,831 | 3,6 | 0,7 | |
2001 | 30,829 | 28,973 | 1,856 | 4 | 0,8 | |
2000 | 31,488 | 28,321 | 3,167 | 3,1 | 0,8 | |
1999 | 18,769 | 15,614 | 3,155 | 3 | 1,5 | |
1998 | 19,278 | 17,213 | 2,065 | 3,3 | 0,8 | |
1997 | 17,703 | 15,721 | 1,983 | 3 | 0,8 |
Kilde: SSB